- FeelFreeAirline
- PIREP FF727/C.FREE · EDDF → VHHH
- Jeder kann - Keiner muss.
J
Flight: FF 727
Callsign: FFT
Departed 02:41 | Friday 28.Nov.2025
Flight Time Distance
10h 11m 5207.22 nmi
Arrived 23:03 | Wednesday 22.Jul.2026
Hub Captain, FFA727
Pilot in Command
108%
108%
Route Flown: 108%
Accepted
State
Arrived
Status
Flight Information
| Sun, Aug 30, 2026 11:37 AM | Connected to Microsoft Flight Simulator 2020 |
| Sun, Aug 30, 2026 11:37 AM | Empty weight recorded at 248567 lbs |
| Sun, Aug 30, 2026 11:37 AM | Boarding passengers |
| Sun, Aug 30, 2026 11:37 AM | Aircraft detected: TFDi Design MD-11F GE Lufthansa Cargo D-ALCI |
| Sun, Aug 30, 2026 11:37 AM | Flaps moved to 14% at 18 kts |
| Sun, Aug 30, 2026 11:44 AM | Zero-fuel weight dropped to 248567 lbs |
| Sun, Aug 30, 2026 11:44 AM | Zero-fuel weight rose to 404789 lbs |
| Sun, Aug 30, 2026 11:47 AM | Zero-fuel weight rose to 455968 lbs |
| Sun, Aug 30, 2026 12:03 PM | Flaps moved to 28% at 16 kts |
| Sun, Aug 30, 2026 12:17 PM | Pushback underway, zero-fuel weight 406670 lbs with 217596 lbs of fuel aboard |
| Sun, Aug 30, 2026 12:18 PM | Engine 2 started |
| Sun, Aug 30, 2026 12:19 PM | Engine 3 started |
| Sun, Aug 30, 2026 12:19 PM | Engine 1 started |
| Sun, Aug 30, 2026 12:23 PM | Engine 2 shut down |
| Sun, Aug 30, 2026 12:23 PM | Engine 1 shut down |
| Sun, Aug 30, 2026 12:23 PM | Engine 3 shut down |
| Sun, Aug 30, 2026 12:23 PM | Engine 2 started |
| Sun, Aug 30, 2026 12:23 PM | Engine 3 started |
| Sun, Aug 30, 2026 12:23 PM | Engine 1 started |
| Sun, Aug 30, 2026 12:35 PM | Taxiing to the runway |
| Sun, Aug 30, 2026 12:41 PM | Rolling for takeoff on heading 182, wind 230 at 19 kts |
| Sun, Aug 30, 2026 12:42 PM | Climbing out at 194 kts, pitch 8.6 degrees, bank 1.8 degrees |
| Sun, Aug 30, 2026 12:42 PM | Gear retracted at 197 kts |
| Sun, Aug 30, 2026 12:49 PM | Flaps moved to 0% at 261 kts |
| Sun, Aug 30, 2026 1:03 PM | Level at cruise, 29000 ft |
| Sun, Aug 30, 2026 1:27 PM | Climbing out at 322 kts, pitch 3.9 degrees, bank 0.1 degrees |
| Sun, Aug 30, 2026 1:29 PM | Level at cruise, 31000 ft |
| Sun, Aug 30, 2026 4:50 PM | Climbing out at 308 kts, pitch 3.8 degrees, bank -0.5 degrees |
| Sun, Aug 30, 2026 4:51 PM | Level at cruise, 33000 ft |
| Sun, Aug 30, 2026 7:29 PM | Climbing out at 295 kts, pitch 3.8 degrees, bank -0.1 degrees |
| Sun, Aug 30, 2026 7:31 PM | Level at cruise, 35000 ft |
| Sun, Aug 30, 2026 10:04 PM | Climbing out at 279 kts, pitch 4.1 degrees, bank -7 degrees |
| Sun, Aug 30, 2026 10:06 PM | Level at cruise, 37000 ft |
| Sun, Aug 30, 2026 10:22 PM | Simulator paused |
| Mon, Aug 31, 2026 8:14 AM | Simulator resumed |
| Mon, Aug 31, 2026 8:14 AM | Beginning descent, 57 nm remaining |
| Mon, Aug 31, 2026 8:26 AM | Approach underway at 7979 ft AGL, 33 nm remaining |
| Mon, Aug 31, 2026 8:37 AM | Climbing out at 236 kts, pitch 6.4 degrees, bank 0.1 degrees |
| Mon, Aug 31, 2026 8:38 AM | Level at cruise, 3000 ft |
| Mon, Aug 31, 2026 8:40 AM | Climbing out at 239 kts, pitch 6 degrees, bank -27.5 degrees |
| Mon, Aug 31, 2026 8:41 AM | Level at cruise, 4500 ft |
| Mon, Aug 31, 2026 8:42 AM | Flaps moved to 14% at 239 kts |
| Mon, Aug 31, 2026 8:42 AM | Flaps moved to 42% at 240 kts |
| Mon, Aug 31, 2026 8:42 AM | Flaps moved to 57% at 230 kts |
| Mon, Aug 31, 2026 8:44 AM | Flaps moved to 85% at 176 kts |
| Mon, Aug 31, 2026 8:44 AM | Gear extended at 174 kts |
| Mon, Aug 31, 2026 8:47 AM | Approach underway at 3300 ft AGL, 14 nm remaining |
| Mon, Aug 31, 2026 8:50 AM | Established on final at 986 ft AGL, 4 nm remaining, 170 kts, pitch 1.3 degrees, bank -2.3 degrees |
| Mon, Aug 31, 2026 8:51 AM | Touchdown logged at -303 fpm, 1.2g, 152 kts, pitch 5.7 degrees, bank 1.1 degrees, wind 40 at 7 kts, 12946 lbs of fuel remaining (204650 lbs burned en route) |
| Mon, Aug 31, 2026 8:52 AM | Taxiing in to parking |
| Mon, Aug 31, 2026 8:53 AM | Engine 2 shut down |
| Mon, Aug 31, 2026 8:59 AM | Taxiing in to parking |
| Mon, Aug 31, 2026 9:01 AM | Flaps moved to 0% at 0 kts |
| Mon, Aug 31, 2026 9:01 AM | Taxiing in to parking |
| Mon, Aug 31, 2026 9:02 AM | Taxiing in to parking |
| Mon, Aug 31, 2026 9:02 AM | Taxiing in to parking |
| Mon, Aug 31, 2026 9:03 AM | Engine 1 shut down |
| Mon, Aug 31, 2026 11:00 AM | Simulator paused |
| Mon, Aug 31, 2026 11:04 AM | Gear extended at 1 kts |
| Mon, Aug 31, 2026 11:04 AM | Simulator resumed |
| Mon, Aug 31, 2026 11:05 AM | Flight tracking stopped |
Fares
-
Cargo (G)
91000 kg
98699.89 kg
Block Fuel
89699.71 kg
Used Fuel
9000 kg
Remaining Fuel
13:37
Flight Start
21h 28m
Duty Time
09:06
Flight End
Operational Flight Plan
[ OFP ]
--------------------------------------------------------------------
SHA1247 30AUG2026 EDDF-VHHH MD11 TFDIMD11 RELEASE 1121 30AUG26
OFP 1 FRANKFURT/MAIN-HONG KONG INTL
WX PROG 3009 3012 3015 3018 3021 OBS 3006 3006 3006 3006 3006
ATC C/S SHA1247 EDDF/FRA VHHH/HKG CRZ SYS CI 176
30AUG2026 TFDIMD11 0930/0950 1950/1958 GND DIST 5164
TFDI MD-11ERF GE / CF6-80C2D1F STA 1955 AIR DIST 4812
CTOT:.... G/C DIST 4942
AVG WIND 280/037
MAXIMUM TOW 630497 LAW 481498 ZFW 451299 AVG W/C P035
ESTIMATED TOW 630497 LAW 432981 ZFW 404896 AVG ISA P009
AVG FF LB/HR 19735
FUEL BIAS P03.0
ALTN ZGGG TKOF ALTN .......
FL STEPS EDDF/0290/ABAKU/0310/DENUD/0330/RULAD/1010/NOLEP/1070
--------------------------------------------------------------------
DISP RMKS NIL
--------------------------------------------------------------------
PLANNED FUEL
---------------------------------
FUEL ARPT FUEL TIME
---------------------------------
TRIP HKG 197516 1000
CONT 5% 9876 0030
ALTN CAN 11167 0036
FINRES 7042 0030
---------------------------------
MINIMUM T/OFF FUEL 225601 1137
---------------------------------
EXTRA 0 0000
---------------------------------
T/OFF FUEL 225601 1137
TAXI FRA 2000 0020
---------------------------------
BLOCK FUEL FRA 227601
PIC EXTRA .....
TOTAL FUEL .....
REASON FOR PIC EXTRA ............
--------------------------------------------------------------------
FMC INFO:
FINRES+ALTN 18209
TRIP+TAXI 199516
--------------------------------------------------------------------
NO TANKERING RECOMMENDED (P)
--------------------------------------------------------------------
I HEREWITH CONFIRM THAT I HAVE PERFORMED A THOROUGH SELF BRIEFING
ABOUT THE DESTINATION AND ALTERNATE AIRPORTS OF THIS FLIGHT
INCLUDING THE APPLICABLE INSTRUMENT APPROACH PROCEDURES, AIRPORT
FACILITIES, NOTAMS AND ALL OTHER RELEVANT PARTICULAR INFORMATION.
DISPATCHER: LATOYA NEWTON PIC NAME: ......., ....
TEL: +1 800 555 0199 PIC SIGNATURE: ...............
ALTERNATE ROUTE TO: FINRES 7042
APT TRK DST VIA FL WC TIME FUEL
--------------------------------------------------------------------
ZGGG/02R 332 172 BEKOL1Y BEKOL A461 IDUMA 236 M001 0036 11167
IDUMA9
--------------------------------------------------------------------
MEL/CDL ITEMS DESCRIPTION
------------- -----------
--------------------------------------------------------------------
ROUTING:
ROUTE ID: DEFRTE
EDDF/18 SULUS7S SULUS L984 OKG DCT YUJKI DCT LAGAR N871 POLON Z169
GERVI P851 PNK T535 ABUTO L749 NEDKU M987 DENUD M56 BEKAS L163 SIVKO
M166 EKTOB L26 OGLAB Z160 KOKZA N126 RULAD A460 XKC L888 SANLI DCT
KAMAX DCT ABVIR DCT IGNAK DCT MEPER B330 POU R473 SIERA SIERA7A
VHHH/07C
--------------------------------------------------------------------
DEPARTURE ATC CLEARANCE:
.
.
.
--------------------------------------------------------------------
OPERATIONAL IMPACTS
-------------------
WEIGHT CHANGE UP 1.0 TRIP P 0264 LBS TIME M 0000
WEIGHT CHANGE DN 1.0 TRIP M 0325 LBS TIME P 0000
FL CHANGE UP FL1 NOT AVAILABLE
FL CHANGE DN FL1 TRIP P 0637 LBS TIME P 0000
FL CHANGE DN FL2 TRIP P 3209 LBS TIME P 0007
SPD CHANGE CI 0 TRIP M 5035 LBS TIME P 0014
SPD CHANGE CI 200 TRIP P 1230 LBS TIME M 0000
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
ATIS:
.
.
--------- --------- --------- --------- --------- --------- --------
RVSM: ALT SYS LEFT: STBY: RIGHT:
--------- --------- --------- --------- --------- --------- --------
--------------------------------------------------------------------
TIMES
-----
ESTIMATED SKED ACTUAL
OUT 0930Z/1130L 0930Z/1130L ......Z
OFF 0950Z/1150L 0950Z/1150L ......Z
ON 1950Z/0350L 1947Z/0347L ......Z
IN 1958Z/0358L 1955Z/0355L ......Z
BLOCK TIME 1028 1025 ......
--------------------------------------------------------------------
WEIGHTS
-------
EST MAX ACTUAL
PAX 0 ......
BAG/CARGO 156.3 ......
PAYLOAD 156.3 ......
ZFW 404.9 451.3 ......
FUEL 227.6 227.6 ...... POSS EXTRA 0.0
TOW 630.5 630.5 TOW......
STAB TRIM ......
LAW 433.0 481.5 ......
--------------------------------------------------------------------
TERRAIN CLEARANCE CHECK
-----------------------
DD CHECK - TERRAIN CLEARANCE CHECK DISABLED
DP CHECK - TERRAIN CLEARANCE CHECK DISABLED
--------------------------------------------------------------------
FLIGHT LOG
----------
MOST CRITICAL MORA 22000 FEET AT LEBAK///MXSHR 06 AT LASDO
--------------------------------------------------------------------
AWY FL IMT MN WIND OAT EFOB PBRN
POSITION LAT EET ETO MORA ITT TAS COMP TDV
IDENT LONG TTLT ATO DIS RDIS GS SHR TRP AFOB ABRN
FREQ
--------------------------------------------------------------------
199 225.6 2.0
FRANKFURT/M N5002.0 ... 26 203 M017
EDDF E00834.2 0000 ... 5164 244 .... ....
SULUS7S 024 116 .39 242/022 15 223.1 4.5
DF158 N4958.0 0002 ... 25 119 M017 P05
DF158 E00831.6 0002 ... 4 5160 244 382 .... ....
SULUS7S 044 090 .41 249/025 10 222.3 5.3
DF171 N4956.5 0001 ... 28 093 P015 P04
DF171 E00835.8 0003 ... 3 5157 284 382 .... ....
SULUS7S 071 141 .43 253/031 07 221.3 6.3
DF173 N4956.2 0001 ... 29 144 P029 P06
DF173 E00841.7 0004 ... 4 5153 310 382 .... ....
SULUS7S 093 115 .44 252/033 05 220.4 7.2
DF174 N4953.1 0001 ... 31 119 P009 P09
DF174 E00845.2 0005 ... 4 5149 301 382 .... ....
SULUS7S 102 115 .60 252/032 04 220.1 7.5
DF170 N4951.9 0000 ... 38 119 P021 P09
DF170 E00848.5 0005 ... 2 5147 413 382 .... ....
SULUS7S 134 100 .64 256/032 M01 218.6 9.0
AMTIX N4945.7 0002 ... 38 103 P023 P11
AMTIX E00905.5 0007 ... 13 5134 436 382 .... ....
SULUS7S 146 100 .65 257/033 M03 218.1 9.5
CINDY N4944.8 0001 ... 37 104 P029 P11
CINDY E00911.3 0008 ... 4 5130 451 382 .... ....
SULUS7S 189 071 .71 262/035 M14 216.2 11.4
GIBSA N4940.1 0003 ... 33 074 P032 P09
GIBSA E00940.1 0011 ... 19 5111 483 380 .... ....
SULUS7S 210 050 .75 263/037 M19 215.2 12.4
COSJE N4943.1 0001 ... 37 054 P037 P08
COSJE E00956.8 0012 ... 11 5100 504 380 .... ....
MUNICH FIR
-EDMM N4957.9 0002 ...
E01029.5 0014 ... 25 5075
SULUS7S 263 086 .82 267/043 M31 212.9 14.7
SULUS N5004.5 0002 ... 39 089 P036 P07
SULUS E01043.7 0016 ... 12 5063 533 380 .... ....
AWY FL IMT MN WIND OAT EFOB PBRN
POSITION LAT EET ETO MORA ITT TAS COMP TDV
IDENT LONG TTLT ATO DIS RDIS GS SHR TRP AFOB ABRN
FREQ
--------------------------------------------------------------------
L984 284 086 .82 269/047 M36 211.9 15.7
LONLI N5004.5 0002 ... 39 090 P047 P06
LONLI E01113.6 0018 ... 19 5044 539 380 .... ....
L984 290 087 .82 270/048 M38 211.6 16.0
T O C N5004.5 0000 ... 50 090 490 P048 P05
E01121.4 0018 ... 5 5039 538 2 380 .... ....
L984 290 086 .83 268/048 M38 211.2 16.4
KULOK N5004.4 0002 ... 56 090 496 P048 P05
KULOK E01137.8 0020 ... 11 5028 544 3 379 .... ....
L984 290 086 .83 268/048 M38 210.4 17.2
ABERU N5004.2 0002 ... 48 091 496 P048 P05
ABERU E01205.6 0022 ... 18 5010 544 3 379 .... ....
PRAGUE FIR
-LKAA N5004.0 0000 ...
E01216.7 0022 ... 7 5003
L984 290 056 .83 268/048 M38 209.9 17.7
CHEB N5003.9 0001 ... 54 061 496 P048 P05
OKG E01224.3 0023 ... 5 4998 544 3 379 .... ....
115.70
DCT 290 068 .83 270/045 M38 207.8 19.8
YUJKI N5028.1 0006 ... 67 073 496 P039 P05
YUJKI E01334.0 0029 ... 51 4947 535 1 374 .... ....
DCT 290 062 .83 268/040 M38 204.9 22.7
LAGAR N5047.7 0008 ... 72 067 496 P039 P05
LAGAR E01522.0 0037 ... 71 4876 535 1 373 .... ....
WARSAW FIR
-EPWW N5047.6 0000 ...
E01521.8 0037 ... 0 4876
N871 290 063 .83 261/035 M39 203.7 23.9
RUDUB N5058.4 0003 ... 35 068 495 P034 P04
RUDUB E01604.0 0040 ... 29 4847 529 2 371 .... ....
N871 290 063 .83 263/033 M39 202.3 25.3
MISKA N5111.1 0004 ... 29 069 495 P032 P04
MISKA E01656.1 0044 ... 35 4812 527 1 372 .... ....
N871 290 063 .83 269/031 M39 201.2 26.4
VAGSA N5120.0 0003 ... 30 069 495 P029 P04
VAGSA E01733.3 0047 ... 25 4787 524 1 371 .... ....
N871 290 064 .83 269/031 M39 200.4 27.2
LUNUK N5126.9 0002 ... 27 069 495 P029 P04
LUNUK E01803.5 0049 ... 20 4767 524 1 371 .... ....
AWY FL IMT MN WIND OAT EFOB PBRN
POSITION LAT EET ETO MORA ITT TAS COMP TDV
IDENT LONG TTLT ATO DIS RDIS GS SHR TRP AFOB ABRN
FREQ
--------------------------------------------------------------------
N871 290 064 .83 263/029 M39 199.5 28.1
OKENO N5134.2 0002 ... 27 070 495 P028 P04
OKENO E01835.6 0051 ... 21 4746 523 1 372 .... ....
N871 290 064 .83 263/029 M39 198.7 28.9
ABAKU N5140.6 0003 ... 29 070 495 P028 P04
ABAKU E01904.9 0054 ... 19 4727 523 1 372 .... ....
N871 310 070 .83 246/030 M44 197.5 30.1
POLON N5148.0 0002 ... 29 076 492 P030 P03
POLON E01939.4 0056 ... 23 4704 522 1 374 .... ....
Z169 310 070 .83 246/030 M44 197.0 30.6
XALUR N5151.0 0002 ... 28 076 492 P030 P03
XALUR E01959.7 0058 ... 13 4691 522 1 373 .... ....
Z169 310 076 .83 252/027 M43 193.5 34.1
GERVI N5209.3 0009 ... 27 082 493 P027 P04
GERVI E02212.0 0107 ... 84 4607 520 1 375 .... ....
P851 310 084 .83 244/027 M44 191.9 35.7
ABERO N5213.7 0005 ... 27 091 492 P026 P03
ABERO E02312.5 0112 ... 37 4570 518 2 378 .... ....
MINSK FIR
-UMMV N5213.7 0000 ...
E02312.7 0112 ... 0 4570
P851 310 084 .83 244/027 M44 191.5 36.1
VALOL N5213.5 0001 ... 27 091 492 P024 P03
VALOL E02328.0 0113 ... 9 4561 516 2 378 .... ....
P851 310 084 .83 258/024 M43 190.6 37.0
RAVOK N5212.8 0002 ... 26 091 493 P023 P04
RAVOK E02405.6 0115 ... 23 4538 516 2 379 .... ....
P851 310 085 .83 262/030 M43 189.1 38.5
DIVIM N5211.4 0004 ... 26 092 493 P030 P04
DIVIM E02502.9 0119 ... 35 4503 523 0 378 .... ....
P851 310 080 .83 260/029 M43 187.5 40.1
PINSK N5209.2 0005 ... 25 088 493 P028 P04
PNK E02607.8 0124 ... 40 4463 521 0 380 .... ....
113.40
T535 310 080 .83 267/027 M44 186.4 41.2
SONTI N5210.0 0003 ... 25 088 492 P027 P03
SONTI E02651.6 0127 ... 27 4436 519 1 379 .... ....
T535 310 067 .83 286/028 M44 183.4 44.2
BABUN N5210.9 0008 ... 26 075 492 P027 P03
BABUN E02846.9 0135 ... 71 4365 519 1 374 .... ....
AWY FL IMT MN WIND OAT EFOB PBRN
POSITION LAT EET ETO MORA ITT TAS COMP TDV
IDENT LONG TTLT ATO DIS RDIS GS SHR TRP AFOB ABRN
FREQ
--------------------------------------------------------------------
T535 310 065 .83 279/027 M44 181.1 46.5
DOZAL N5224.6 0007 ... 26 073 492 P025 P03
DOZAL E03017.2 0142 ... 57 4308 517 1 381 .... ....
T535 310 061 .83 214/045 M43 180.0 47.6
HOMIEL N5232.0 0003 ... 26 070 493 P034 P04
GOL E03059.8 0145 ... 27 4281 527 5 376 .... ....
113.10
T535 310 066 .83 210/047 M43 179.1 48.5
MABIR N5239.0 0002 ... 28 075 493 P035 P04
MABIR E03132.9 0147 ... 21 4260 528 3 378 .... ....
MOSCOW FIR
-UUWV N5238.9 0000 ...
E03133.0 0147 ... 0 4260
T535 310 096 .83 218/034 M43 175.6 52.0
ABUTO N5259.3 0010 ... 29 105 493 P027 P04
ABUTO E03352.4 0157 ... 87 4173 520 1 397 .... ....
L749 310 096 .83 225/030 M42 174.4 53.2
UNIGA N5251.2 0004 ... 31 106 494 P014 P05
UNIGA E03439.2 0201 ... 29 4144 508 2 410 .... ....
L749 310 097 .83 232/025 M42 173.1 54.5
MAKOD N5241.9 0003 ... 31 106 494 P014 P05
MAKOD E03530.5 0204 ... 32 4112 508 1 414 .... ....
L749 310 097 .83 232/026 M42 172.0 55.6
TALID N5234.5 0003 ... 32 107 494 P015 P05
TALID E03609.9 0207 ... 25 4087 509 1 414 .... ....
L749 310 098 .83 244/022 M42 170.5 57.1
UBONA N5223.4 0005 ... 29 108 494 P016 P05
UBONA E03706.6 0212 ... 36 4051 510 0 416 .... ....
L749 310 082 .83 262/022 M42 168.7 58.9
BEPLU N5209.2 0005 ... 29 092 494 P020 P05
BEPLU E03816.1 0217 ... 45 4006 514 0 415 .... ....
L749 310 083 .83 283/019 M42 167.8 59.8
OKLOT N5207.9 0002 ... 27 093 494 P019 P05
OKLOT E03852.6 0219 ... 22 3984 513 0 416 .... ....
L749 310 083 .83 283/019 M42 167.3 60.3
RONUM N5207.2 0002 ... 27 093 494 P019 P05
RONUM E03913.2 0221 ... 13 3971 513 0 416 .... ....
L749 310 083 .83 300/020 M42 166.8 60.8
RODAT N5206.5 0001 ... 27 093 494 P018 P05
RODAT E03931.8 0222 ... 12 3959 512 1 416 .... ....
AWY FL IMT MN WIND OAT EFOB PBRN
POSITION LAT EET ETO MORA ITT TAS COMP TDV
IDENT LONG TTLT ATO DIS RDIS GS SHR TRP AFOB ABRN
FREQ
--------------------------------------------------------------------
L749 310 084 .83 300/020 M42 165.7 61.9
ETANI N5204.5 0003 ... 27 094 494 P018 P05
ETANI E04016.2 0225 ... 27 3932 512 1 416 .... ....
L749 310 074 .83 315/022 M42 164.7 62.9
NEDKU N5202.6 0003 ... 27 085 494 P016 P05
NEDKU E04054.0 0228 ... 23 3909 510 1 417 .... ....
M987 310 075 .83 333/030 M42 163.5 64.1
AMAMU N5204.9 0004 ... 27 085 494 P010 P05
AMAMU E04141.3 0232 ... 29 3880 504 1 415 .... ....
M987 310 075 .83 333/030 M42 162.9 64.7
LUGIL N5206.0 0001 ... 27 086 494 P010 P05
LUGIL E04206.3 0233 ... 15 3865 504 1 416 .... ....
M987 310 075 .83 339/040 M42 161.9 65.7
ERNID N5207.5 0003 ... 29 085 494 P010 P05
ERNID E04247.5 0236 ... 25 3840 504 2 414 .... ....
SAMARA FIR
-UWWW N5207.4 0000 ...
E04247.5 0236 ... 0 3840
M987 310 079 .83 347/053 M43 158.8 68.8
GOKTI N5211.8 0009 ... 30 090 493 P005 P04
GOKTI E04445.8 0245 ... 73 3767 498 2 405 .... ....
M987 310 079 .83 346/052 M43 157.9 69.7
BENOB N5211.6 0003 ... 29 090 493 P010 P04
BENOB E04522.0 0248 ... 22 3745 503 2 405 .... ....
M987 310 079 .83 346/058 M43 157.6 70.0
RILKU N5211.5 0001 ... 32 090 493 P011 P04
RILKU E04536.2 0249 ... 9 3736 504 2 398 .... ....
M987 310 080 .83 346/058 M43 156.6 71.0
IRGUM N5211.1 0003 ... 31 091 493 P011 P04
IRGUM E04613.5 0252 ... 23 3713 504 2 398 .... ....
M987 310 080 .83 346/063 M44 156.2 71.4
REBRA N5210.7 0001 ... 31 091 492 P013 P03
REBRA E04633.6 0253 ... 12 3701 505 3 389 .... ....
M987 310 080 .83 346/063 M44 155.3 72.3
ARSES N5210.0 0002 ... 31 092 492 P013 P03
ARSES E04708.3 0255 ... 21 3680 505 3 389 .... ....
M987 310 084 .83 345/065 M44 153.7 73.9
RULAT N5208.3 0005 ... 25 095 492 P015 P03
RULAT E04811.7 0300 ... 39 3641 507 2 382 .... ....
AWY FL IMT MN WIND OAT EFOB PBRN
POSITION LAT EET ETO MORA ITT TAS COMP TDV
IDENT LONG TTLT ATO DIS RDIS GS SHR TRP AFOB ABRN
FREQ
--------------------------------------------------------------------
M987 310 084 .83 344/068 M44 152.5 75.1
OLNAD N5205.1 0004 ... 27 096 492 P020 P03
OLNAD E04902.0 0304 ... 31 3610 512 1 375 .... ....
M987 310 101 .83 341/073 M46 149.8 77.8
DENUD N5156.8 0008 ... 27 112 490 P026 P01
DENUD E05052.2 0312 ... 68 3542 516 4 363 .... ....
M56 330 116 .84 337/063 M50 148.0 79.6
BEKAS N5140.5 0004 ... 29 128 487 P043 P01
BEKAS E05153.4 0316 ... 41 3501 530 1 351 .... ....
AKTOBE FIR
-UATT N5140.5 0000 ...
E05153.2 0316 ... 0 3501
L163 330 079 .84 317/048 M50 143.2 84.4
SIVKO N5018.5 0015 ... 30 090 487 P047 P01
SIVKO E05433.8 0331 ... 130 3371 534 0 352 .... ....
M166 330 081 .84 281/050 M50 141.1 86.5
LARPI N5017.4 0006 ... 34 091 487 P049 P01
LARPI E05603.8 0337 ... 57 3314 536 0 347 .... ....
M166 330 085 .84 275/058 M50 139.5 88.1
EKTOB N5015.8 0005 ... 36 096 487 P058 P01
EKTOB E05710.9 0342 ... 43 3271 545 1 343 .... ....
L26 330 086 .84 274/063 M50 137.9 89.7
OMITO N5010.5 0005 ... 35 097 487 P063 P01
OMITO E05819.2 0347 ... 44 3227 550 1 344 .... ....
L26 330 088 .84 270/070 M50 135.6 92.0
KESOT N5001.2 0007 ... 30 098 487 P069 P01
KESOT E06003.7 0354 ... 68 3159 556 1 344 .... ....
L26 330 090 .84 269/080 M49 132.3 95.3
BEKOR N4945.2 0010 ... 27 100 488 P079 P02
BEKOR E06230.8 0404 ... 96 3063 567 2 346 .... ....
ASTANA FIR
-UACN N4945.2 0000 ...
E06230.8 0404 ... 0 3063
L26 330 096 .84 269/080 M49 131.0 96.6
TIBDA N4938.0 0004 ... 28 106 488 P078 P02
TIBDA E06329.0 0408 ... 38 3025 566 2 345 .... ....
L26 330 097 .84 266/094 M48 128.9 98.7
ARBIM N4920.7 0006 ... 39 107 489 P087 P03
ARBIM E06457.6 0414 ... 60 2965 576 4 361 .... ....
AWY FL IMT MN WIND OAT EFOB PBRN
POSITION LAT EET ETO MORA ITT TAS COMP TDV
IDENT LONG TTLT ATO DIS RDIS GS SHR TRP AFOB ABRN
FREQ
--------------------------------------------------------------------
L26 330 099 .84 263/098 M48 126.2 101.4
UMDEM N4856.2 0009 ... 45 108 489 P088 P03
UMDEM E06653.4 0423 ... 80 2885 577 3 357 .... ....
L26 330 100 .84 263/098 M48 125.5 102.1
GORIM N4849.1 0002 ... 43 109 489 P087 P03
GORIM E06724.9 0425 ... 22 2863 576 3 356 .... ....
L26 330 101 .84 262/102 M47 124.2 103.4
AKITU N4836.4 0004 ... 39 109 490 P089 P04
AKITU E06819.4 0429 ... 38 2825 579 2 363 .... ....
L26 330 101 .84 259/105 M47 123.8 103.8
MAKUT N4832.3 0001 ... 38 110 490 P088 P04
MAKUT E06836.5 0430 ... 12 2813 578 2 370 .... ....
L26 330 102 .84 260/096 M47 122.7 104.9
DITKI N4820.6 0004 ... 40 110 490 P081 P04
DITKI E06924.3 0434 ... 34 2779 571 1 363 .... ....
L26 330 101 .84 259/095 M47 120.7 106.9
KUROL N4759.0 0006 ... 49 109 490 P079 P04
KUROL E07048.0 0440 ... 60 2719 569 1 367 .... ....
L26 330 102 .84 258/091 M46 119.2 108.4
UNABO N4743.9 0005 ... 55 110 491 P076 P05
UNABO E07149.6 0445 ... 44 2675 567 1 366 .... ....
ALMATY FIR
-UAAA N4743.8 0000 ...
E07149.6 0445 ... 0 2675
L26 330 104 .84 259/080 M46 117.0 110.6
TOGDI N4721.7 0006 ... 47 111 491 P067 P05
TOGDI E07315.0 0451 ... 62 2613 558 3 357 .... ....
L26 330 105 .84 259/077 M45 115.9 111.7
NEPLA N4709.3 0004 ... 39 111 492 P064 P06
NEPLA E07400.5 0455 ... 33 2580 556 3 381 .... ....
L26 330 118 .84 257/076 M45 114.4 113.2
OGLAB N4653.0 0005 ... 35 125 492 P061 P06
OGLAB E07459.0 0500 ... 43 2537 553 4 408 .... ....
Z160 330 119 .84 261/078 M42 112.7 114.9
LASDO N4624.7 0005 ... 34 125 496 P053 P09
LASDO E07556.9 0505 ... 49 2488 549 6 509 .... ....
Z160 330 120 .84 261/078 M42 111.9 115.7
EROMI N4612.6 0002 ... 33 125 496 P053 P09
EROMI E07621.3 0507 ... 21 2467 549 6 510 .... ....
AWY FL IMT MN WIND OAT EFOB PBRN
POSITION LAT EET ETO MORA ITT TAS COMP TDV
IDENT LONG TTLT ATO DIS RDIS GS SHR TRP AFOB ABRN
FREQ
--------------------------------------------------------------------
Z160 330 120 .84 260/083 M42 110.8 116.8
UDEKA N4552.9 0004 ... 33 126 496 P055 P09
UDEKA E07700.1 0511 ... 33 2434 551 5 485 .... ....
Z160 330 121 .84 260/083 M42 110.2 117.4
AKIRA N4543.4 0002 ... 39 126 496 P054 P09
AKIRA E07718.5 0513 ... 16 2418 550 5 485 .... ....
Z160 330 123 .84 263/082 M40 109.3 118.3
KONAT N4527.9 0002 ... 54 128 498 P057 P11
KONAT E07748.1 0515 ... 26 2392 555 4 505 .... ....
Z160 330 126 .84 263/082 M40 108.1 119.5
KOKZA N4506.4 0004 ... 109 131 498 P055 P11
KOKZA E07825.8 0519 ... 34 2358 553 4 505 .... ....
N126 330 129 .84 264/082 M39 107.3 120.3
ATPOR N4451.4 0003 ... 141 134 499 P052 P12
ATPOR E07849.9 0522 ... 23 2335 551 3 510 .... ....
N126 330 129 .84 264/082 M39 106.4 121.2
BARUR N4432.1 0003 ... 141 134 499 P049 P12
BARUR E07917.7 0525 ... 28 2307 548 3 510 .... ....
N126 330 130 .84 267/072 M38 105.0 122.6
LAGUK N4405.5 0004 ... 86 134 500 P046 P13
