- FeelFreeAirline
- PIREP FF1041/C.FREE · VHHH → LSZH
- Jeder kann - Keiner muss.
J
Flight: FF 1041
Callsign: FFT
Departed 18:15 | Saturday 07.Feb.2026
Flight Time Distance
12h 37m 5755.55 nmi
Arrived 04:59 | Friday 21.Aug.2026
Second Officer, Robin W
Pilot in Command
93%
93%
Route Flown: 93%
Accepted
State
Arrived
Status
Flight Information
| Thu, Aug 20, 2026 4:04 PM | Boarding passengers |
| Thu, Aug 20, 2026 4:04 PM | Connected to Microsoft Flight Simulator 2024 |
| Thu, Aug 20, 2026 4:04 PM | Empty weight recorded at 300007.4 kg |
| Thu, Aug 20, 2026 4:04 PM | Aircraft detected: FlyByWire A380X (A380-842) No Cabin (Lufthansa 100 Year) |
| Thu, Aug 20, 2026 4:07 PM | Pushback underway, zero-fuel weight 324012.4 kg with 187007.5 kg of fuel aboard |
| Thu, Aug 20, 2026 4:07 PM | Engine 1 started |
| Thu, Aug 20, 2026 4:07 PM | Engine 2 started |
| Thu, Aug 20, 2026 4:08 PM | Engine 3 shut down |
| Thu, Aug 20, 2026 4:08 PM | Engine 4 shut down |
| Thu, Aug 20, 2026 4:08 PM | Engine 3 started |
| Thu, Aug 20, 2026 4:08 PM | Engine 4 started |
| Thu, Aug 20, 2026 4:10 PM | Flaps moved to 20% at 0 kts |
| Thu, Aug 20, 2026 4:10 PM | Flaps moved to 40% at 0 kts |
| Thu, Aug 20, 2026 4:10 PM | Flaps moved to 60% at 0 kts |
| Thu, Aug 20, 2026 4:11 PM | Taxiing to the runway |
| Thu, Aug 20, 2026 4:15 PM | Rolling for takeoff on heading 251, wind 170 at 7 kts |
| Thu, Aug 20, 2026 4:15 PM | Climbing out at 173 kts, pitch 7.9 degrees, bank -1.7 degrees |
| Thu, Aug 20, 2026 4:16 PM | Gear retracted at 169 kts |
| Thu, Aug 20, 2026 4:17 PM | Flaps moved to 40% at 201 kts |
| Thu, Aug 20, 2026 4:17 PM | Level at cruise, 2200 ft |
| Thu, Aug 20, 2026 4:18 PM | Climbing out at 210 kts, pitch 6.5 degrees, bank 0.1 degrees |
| Thu, Aug 20, 2026 4:19 PM | Flaps moved to 20% at 216 kts |
| Thu, Aug 20, 2026 4:19 PM | Flaps moved to 0% at 229 kts |
| Thu, Aug 20, 2026 4:42 PM | Level at cruise, 32100 ft |
| Thu, Aug 20, 2026 7:32 PM | Climbing out at 310 kts, pitch 4.4 degrees, bank 0 degrees |
| Thu, Aug 20, 2026 7:34 PM | Level at cruise, 36100 ft |
| Fri, Aug 21, 2026 3:11 AM | Climbing out at 284 kts, pitch 4.6 degrees, bank 0 degrees |
| Fri, Aug 21, 2026 3:13 AM | Level at cruise, 40100 ft |
| Fri, Aug 21, 2026 4:23 AM | Beginning descent, 119 nm remaining |
| Fri, Aug 21, 2026 4:43 AM | Flaps moved to 20% at 224 kts |
| Fri, Aug 21, 2026 4:43 AM | Approach underway at 7985 ft AGL, 9 nm remaining |
| Fri, Aug 21, 2026 4:46 AM | Flaps moved to 40% at 194 kts |
| Fri, Aug 21, 2026 4:46 AM | Flaps moved to 60% at 184 kts |
| Fri, Aug 21, 2026 4:49 AM | Gear extended at 184 kts |
| Fri, Aug 21, 2026 4:50 AM | Flaps moved to 80% at 175 kts |
| Fri, Aug 21, 2026 4:50 AM | Flaps moved to 100% at 157 kts |
| Fri, Aug 21, 2026 4:51 AM | Established on final at 964 ft AGL, 6 nm remaining, 135 kts, pitch 1.6 degrees, bank 0.1 degrees |
| Fri, Aug 21, 2026 4:53 AM | Touchdown logged at -453 fpm, 1.4g, 133 kts, pitch 3.3 degrees, bank -0.4 degrees, wind 327 at 3 kts, 19103.5 kg of fuel remaining (167904 kg burned en route) |
| Fri, Aug 21, 2026 4:54 AM | Taxiing in to parking |
| Fri, Aug 21, 2026 4:54 AM | Flaps moved to 80% at 17 kts |
| Fri, Aug 21, 2026 4:54 AM | Flaps moved to 60% at 16 kts |
| Fri, Aug 21, 2026 4:54 AM | Flaps moved to 40% at 14 kts |
| Fri, Aug 21, 2026 4:54 AM | Flaps moved to 20% at 15 kts |
| Fri, Aug 21, 2026 4:55 AM | Flaps moved to 0% at 16 kts |
| Fri, Aug 21, 2026 4:59 AM | Engine 4 shut down |
| Fri, Aug 21, 2026 4:59 AM | Engine 3 shut down |
| Fri, Aug 21, 2026 4:59 AM | Engine 1 shut down |
| Fri, Aug 21, 2026 4:59 AM | Engine 2 shut down |
| Fri, Aug 21, 2026 4:59 AM | Flight tracking stopped |
Fares
-
Economy (J)
615 pax
-
Cargo (G)
9660 kg
187007.52 kg
Block Fuel
168207.02 kg
Used Fuel
18800 kg
Remaining Fuel
20:04
Flight Start
08h 55m
Duty Time
04:59
Flight End
Operational Flight Plan
[ OFP ]
--------------------------------------------------------------------
DLH0954 20AUG2026 VHHH-LSZH A388 D8FBW RELEASE 1748 20AUG26
OFP 2 HONG KONG INTL-ZURICH
WX PROG 2018 2021 2100 2103 2106 2109
OBS 2012 2012 2012 2012 2012 2012
ATC C/S DLH954 VHHH/HKG LSZH/ZRH CRZ SYS CI 200
20AUG2026 D8FBW 1830/1850 0733/0741 GND DIST 5721
A380-842 / TRENT 972B-84 STA 0605 AIR DIST 6221
CTOT:.... G/C DIST 5011
AVG WIND 268/045
MAXIMUM TOW 510000 LAW 395000 ZFW 373000 AVG W/C M039
ESTIMATED TOW 510000 LAW 341311 ZFW 324026 AVG ISA P010
AVG FF KG/HR 13257
FUEL BIAS P06.0
ALTN LSMP TKOF ALTN .......
FL STEPS VHHH/0980/ALGAG/1040/IGNAK/1010/WFX/1040/VIDEK/1070
LAXAL/1040/OMGUP/1100/SARIN/0360/UNABO/0380/DELEL/0400
--------------------------------------------------------------------
DISP RMKS NIL
--------------------------------------------------------------------
PLANNED FUEL
---------------------------------
FUEL ARPT FUEL TIME
---------------------------------
TRIP ZRH 168689 1243
CONT 5% 8434 0038
ALTN VIP 3883 0019
FINRES 4968 0030
---------------------------------
MINIMUM T/OFF FUEL 185974 1410
---------------------------------
EXTRA 0 0000
---------------------------------
T/OFF FUEL 185974 1410
TAXI HKG 998 0020
---------------------------------
BLOCK FUEL HKG 186972
PIC EXTRA .....
TOTAL FUEL .....
REASON FOR PIC EXTRA ............
--------------------------------------------------------------------
FMC INFO:
FINRES+ALTN 8851
TRIP+TAXI 169687
--------------------------------------------------------------------
NO TANKERING RECOMMENDED (P)
--------------------------------------------------------------------
I HEREWITH CONFIRM THAT I HAVE PERFORMED A THOROUGH SELF BRIEFING
ABOUT THE DESTINATION AND ALTERNATE AIRPORTS OF THIS FLIGHT
INCLUDING THE APPLICABLE INSTRUMENT APPROACH PROCEDURES, AIRPORT
FACILITIES, NOTAMS AND ALL OTHER RELEVANT PARTICULAR INFORMATION.
DISPATCHER: BRENT PATTON PIC NAME: ......, .....
TEL: +1 800 555 0199 PIC SIGNATURE: ...............
ALTERNATE ROUTE TO: FINRES 4968
APT TRK DST VIA FL WC TIME FUEL
--------------------------------------------------------------------
LSMP/23 241 75 VEBIT1Y VEBIT T50 ROTOS DCT 120 M017 0019 3883
BADEP DCT
--------------------------------------------------------------------
MEL/CDL ITEMS DESCRIPTION
------------- -----------
--------------------------------------------------------------------
ROUTING:
ROUTE ID: DEFRTE
VHHH/25C BEKOL1D BEKOL A461 SHL W22 TEPID W24 OSNOV G586 GMC B330
ELKAL W179 OMBON W195 IDOPA W197 ANDIM B215 IBANO G470 AKLAS W192
FKG A368 SARIN N161 LEYLA T916 MATAL DCT TABAS DCT REBLO UM11 CRM
UL746 ODERO DCT OPT DCT SOKRU DCT MOPUG DCT NALOX DCT GRZ DCT ERKIR
DCT KPT L856 NEGRA NEGRA2A LSZH/28
--------------------------------------------------------------------
DEPARTURE ATC CLEARANCE:
.
.
.
--------------------------------------------------------------------
OPERATIONAL IMPACTS
-------------------
WEIGHT CHANGE UP 1.0 TRIP P 0284 KGS TIME P 0000
WEIGHT CHANGE DN 1.0 TRIP M 0299 KGS TIME P 0000
FL CHANGE UP FL1 NOT AVAILABLE
FL CHANGE DN FL1 TRIP M 0186 KGS TIME P 0003
FL CHANGE DN FL2 TRIP P 0193 KGS TIME P 0010
SPD CHANGE CI 0 TRIP M 2621 KGS TIME P 0024
SPD CHANGE CI 500 TRIP P 5625 KGS TIME M 0015
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
ATIS:
.
.
--------- --------- --------- --------- --------- --------- --------
RVSM: ALT SYS LEFT: STBY: RIGHT:
--------- --------- --------- --------- --------- --------- --------
--------------------------------------------------------------------
TIMES
-----
ESTIMATED SKED ACTUAL
OUT 1830Z/0230L 1830Z/0230L ......Z
OFF 1850Z/0250L 1850Z/0250L ......Z
ON 0733Z/0933L 0557Z/0757L ......Z
IN 0741Z/0941L 0605Z/0805L ......Z
BLOCK TIME 1311 1135 ......
--------------------------------------------------------------------
WEIGHTS
-------
EST MAX ACTUAL
PAX 231 ......
BAG/CARGO 4.6 ......
PAYLOAD 24.0 ......
ZFW 324.0 373.0 ......
FUEL 187.0 187.0 ...... POSS EXTRA 0.0
TOW 510.0 510.0 TOW......
STAB TRIM ......
LAW 341.3 395.0 ......
--------------------------------------------------------------------
TERRAIN CLEARANCE CHECK
-----------------------
DD CHECK - TERRAIN CLEARANCE CHECK DISABLED
DP CHECK - TERRAIN CLEARANCE CHECK DISABLED
--------------------------------------------------------------------
FLIGHT LOG
----------
MOST CRITICAL MORA 19700 FEET AT NOGEX///MXSHR 08 AT KEXAB
--------------------------------------------------------------------
AWY FL IMT MN WIND OAT EFOB PBRN
POSITION LAT EET ETO MORA ITT TAS COMP TDV
IDENT LONG TTLT ATO DIS RDIS GS SHR TRP AFOB ABRN
FREQ
--------------------------------------------------------------------
256 186.0 1.0
HONG KONG I N2218.5 ... 43 253 M016
VHHH E11354.9 0000 ... 5721 260 .... ....
BEKOL1D 051 215 .41 211/021 19 183.7 3.3
HH421 N2215.5 0003 ... 20 211 M016 P14
HH421 E11344.2 0003 ... 10 5711 260 548 .... ....
BEKOL1D 066 160 .42 205/020 17 183.3 3.7
HH422 N2213.0 0001 ... 24 157 M020 P15
HH422 E11342.5 0004 ... 3 5708 263 548 .... ....
HONG KONG FIR
-VHHK N2215.3 0000 ...
E11341.4 0004 ... 2 5706
BEKOL1D 098 144 .45 195/018 13 182.5 4.5
HH423 N2207.4 0001 ... 24 140 M014 P18
HH423 E11345.0 0005 ... 4 5702 285 548 .... ....
BEKOL1D 109 105 .59 197/018 11 182.2 4.8
VANPU N2204.0 0000 ... 24 102 M010 P18
VANPU E11348.1 0005 ... 4 5698 380 548 .... ....
BEKOL1D 133 069 .62 202/018 08 181.4 5.6
HH484 N2202.4 0002 ... 20 065 P003 P20
HH484 E11356.0 0007 ... 8 5690 410 548 .... ....
BEKOL1D 148 069 .64 203/017 05 180.9 6.1
HH485 N2204.3 0001 ... 26 065 P012 P20
HH485 E11400.6 0008 ... 5 5685 429 548 .... ....
BEKOL1D 163 037 .66 205/017 03 180.4 6.6
HH486 N2206.9 0001 ... 37 033 P013 P21
HH486 E11406.7 0009 ... 6 5679 441 548 .... ....
BEKOL1D 187 003 .69 218/013 M03 179.6 7.4
HH487 N2215.3 0001 ... 47 359 P013 P19
HH487 E11412.8 0010 ... 10 5669 458 548 .... ....
BEKOL1D 214 325 .73 230/016 M08 178.7 8.2
ANRUX N2227.1 0002 ... 47 321 P010 P20
ANRUX E11412.7 0012 ... 12 5657 476 548 .... ....
BEKOL1D 690 338 .75 123/010 M10 178.3 8.7
BEKOL N2232.6 0001 ... 45 334 P010 P20
BEKOL E11408.0 0013 ... 7 5650 488 557 .... ....
AWY FL IMT MN WIND OAT EFOB PBRN
POSITION LAT EET ETO MORA ITT TAS COMP TDV
IDENT LONG TTLT ATO DIS RDIS GS SHR TRP AFOB ABRN
FREQ
--------------------------------------------------------------------
GUANGZHOU FIR
-ZGZU N2232.5 0000 ...
E11408.1 0013 ... 0 5650
A461 810 338 .82 146/002 M18 177.0 9.9
IDUMA N2253.8 0003 ... 23 334 P002 P20
IDUMA E11357.1 0016 ... 23 5627 514 557 .... ....
A461 855 320 .84 184/004 M21 176.5 10.4
SHILONG N2305.5 0001 ... 35 316 P003 P20
SHL E11351.0 0017 ... 13 5614 523 557 .... ....
115.70
W22 980 319 .84 194/007 M31 175.0 12.0
TEPID N2332.1 0004 ... 35 315 P004 P18
TEPID E11323.1 0021 ... 37 5577 513 544 .... ....
W24 980 318 .84 195/007 M31 174.9 12.0
T O C N2332.8 0000 ... 40 315 509 P003 P18
E11322.3 0021 ... 1 5576 512 1 545 .... ....
W24 980 298 .84 195/007 M31 174.6 12.3
YUANTAN N2340.1 0002 ... 46 294 508 P003 P18
TAN E11314.5 0023 ... 10 5566 511 1 545 .... ....
112.50
W24 980 347 .84 195/007 M31 174.1 12.8
LIPNO N2346.6 0001 ... 46 343 508 P001 P18
LIPNO E11258.8 0024 ... 16 5550 509 1 545 .... ....
W24 980 346 .84 195/007 M31 173.8 13.1
SUMIB N2355.5 0002 ... 41 343 508 P006 P18
SUMIB E11255.9 0026 ... 9 5541 514 1 545 .... ....
W24 980 347 .84 195/007 M31 173.4 13.6
AGVIL N2409.2 0001 ... 57 343 508 P006 P18
AGVIL E11251.3 0027 ... 14 5527 514 1 545 .... ....
W24 980 280 .84 196/007 M31 172.8 14.2
OSNOV N2429.4 0003 ... 72 276 508 P006 P18
OSNOV E11244.6 0030 ... 21 5506 514 1 545 .... ....
G586 980 279 .84 074/008 M31 170.3 16.6
ALGAG N2437.5 0009 ... 64 275 507 P007 P18
ALGAG E11118.0 0039 ... 79 5427 514 2 558 .... ....
G586 1040 319 .85 097/007 M37 169.3 17.7
ERTANG N2440.2 0003 ... 57 315 509 P007 P16
GMC E11046.9 0042 ... 28 5399 516 2 557 .... ....
117.65
B330 1040 319 .85 044/010 M37 168.4 18.6
RUSES N2500.7 0004 ... 40 316 509 P000 P16
RUSES E11025.0 0046 ... 29 5370 509 1 566 .... ....
AWY FL IMT MN WIND OAT EFOB PBRN
POSITION LAT EET ETO MORA ITT TAS COMP TDV
IDENT LONG TTLT ATO DIS RDIS GS SHR TRP AFOB ABRN
FREQ
--------------------------------------------------------------------
B330 1040 320 .85 044/010 M37 167.9 19.1
MAMSI N2512.3 0001 ... 79 316 509 P000 P16
MAMSI E11012.7 0047 ... 16 5354 509 1 566 .... ....
B330 1040 289 .85 038/005 M37 166.4 20.5
SANJIANG N2546.6 0006 ... 61 286 509 M001 P16
SJG E10936.6 0053 ... 47 5307 508 1 552 .... ....
116.80
B330 1040 289 .85 023/002 M37 165.5 21.5
PASLU N2555.5 0004 ... 55 286 509 P000 P16
PASLU E10902.7 0057 ... 32 5275 509 1 560 .... ....
B330 1040 289 .85 022/002 M37 164.9 22.1
AKNAV N2600.6 0002 ... 70 286 509 P000 P16
AKNAV E10843.6 0059 ... 18 5257 509 1 560 .... ....
B330 1040 299 .85 305/008 M37 164.3 22.7
ELKAL N2605.8 0002 ... 76 295 509 M008 P16
ELKAL E10823.8 0101 ... 19 5238 501 2 563 .... ....
KUNMING FIR
-ZPKM N2605.8 0000 ...
E10823.9 0101 ... 0 5238
W179 1040 298 .85 305/008 M37 162.7 24.3
IGLUD N2628.5 0006 ... 79 295 509 M008 P16
IGLUD E10731.1 0107 ... 52 5186 501 2 563 .... ....
W179 1040 298 .85 284/010 M37 162.4 24.6
LEBIV N2632.7 0002 ... 79 295 509 M010 P16
LEBIV E10721.0 0109 ... 10 5176 499 1 567 .... ....
W179 1040 298 .85 285/010 M37 162.0 24.9
MASRO N2638.0 0001 ... 75 295 509 M010 P16
MASRO E10708.6 0110 ... 12 5164 499 1 567 .... ....
W179 1040 322 .85 285/010 M37 161.3 25.6
SUMUN N2647.2 0003 ... 75 318 509 M010 P16
SUMUN E10646.8 0113 ... 22 5142 499 1 567 .... ....
W179 1040 322 .85 280/008 M37 160.3 26.6
BIPIP N2712.0 0004 ... 79 319 509 M006 P16
BIPIP E10622.5 0117 ... 33 5109 503 1 560 .... ....
W179 1040 290 .85 285/008 M38 159.0 27.9
IRVED N2743.9 0005 ... 79 287 507 M007 P15
IRVED E10551.3 0122 ... 42 5067 500 1 559 .... ....
W179 1040 296 .85 286/008 M38 158.6 28.3
SAMIV N2747.9 0001 ... 79 293 507 M008 P15
SAMIV E10536.9 0123 ... 13 5054 499 1 560 .... ....
AWY FL IMT MN WIND OAT EFOB PBRN
POSITION LAT EET ETO MORA ITT TAS COMP TDV
IDENT LONG TTLT ATO DIS RDIS GS SHR TRP AFOB ABRN
FREQ
--------------------------------------------------------------------
W179 1040 299 .85 274/013 M37 158.2 28.7
RIRKI N2753.1 0002 ... 87 296 508 M012 P16
RIRKI E10523.4 0125 ... 13 5041 496 1 563 .... ....
W179 1040 331 .85 274/013 M37 157.8 29.1
UDOXO N2759.0 0001 ... 81 328 508 M012 P16
UDOXO E10510.3 0126 ... 13 5028 496 1 563 .... ....
W179 1040 331 .85 274/013 M37 157.0 30.0
OTGIN N2823.4 0004 ... 45 328 508 M008 P16
OTGIN E10453.2 0130 ... 29 4999 500 1 563 .... ....
W179 1040 330 .85 276/015 M38 156.0 31.0
WULIANGYE N2851.0 0004 ... 37 328 507 M009 P15
WLY E10433.8 0134 ... 32 4967 498 1 553 .... ....
112.90
W179 1040 011 .85 279/013 M38 155.1 31.9
IGNAK N2916.3 0003 ... 53 008 507 M009 P15
IGNAK E10415.7 0137 ... 30 4937 498 1 546 .... ....
W179 1010 011 .84 286/015 M35 153.6 33.4
IPLOL N3008.4 0007 ... 48 008 506 M002 P16
IPLOL E10424.6 0144 ... 53 4884 504 2 558 .... ....
W179 1010 344 .84 302/015 M35 152.7 34.3
WUFENGXI N3036.4 0003 ... 55 341 506 M006 P16
WFX E10429.5 0147 ... 28 4856 500 1 567 .... ....
117.10
W179 1040 001 .85 303/016 M37 152.1 34.9
JINTANG N3052.3 0003 ... 47 358 507 M013 P16
JTG E10423.4 0150 ... 17 4839 494 1 568 .... ....
115.40
W179 1040 000 .85 303/016 M37 151.4 35.6
DEXIN N3115.0 0002 ... 98 357 507 M009 P16
CDX E10422.8 0152 ... 23 4816 498 1 568 .... ....
116.35
W179 1040 000 .85 294/018 M37 150.4 36.5
BOKIR N3146.1 0004 ... 134 357 507 M008 P16
BOKIR E10421.0 0156 ... 31 4785 499 0 563 .... ....
W179 1040 000 .85 295/017 M37 149.2 37.7
PAVMO N3224.6 0005 ... 157 357 507 M008 P16
PAVMO E10419.0 0201 ... 39 4746 499 0 563 .... ....
W179 1040 000 .85 306/017 M37 148.9 38.1
OBMIG N3235.3 0001 ... 159 357 507 M011 P16
OBMIG E10418.5 0202 ... 11 4735 496 1 553 .... ....
AWY FL IMT MN WIND OAT EFOB PBRN
POSITION LAT EET ETO MORA ITT TAS COMP TDV
IDENT LONG TTLT ATO DIS RDIS GS SHR TRP AFOB ABRN
FREQ
--------------------------------------------------------------------
W179 1040 000 .85 306/017 M37 148.4 38.5
IDVEM N3251.6 0002 ... 148 357 507 M011 P16
IDVEM E10417.7 0204 ... 16 4719 496 1 553 .... ....
W179 1040 333 .85 306/017 M37 147.5 39.5
OMBON N3321.4 0004 ... 175 330 507 M011 P16
OMBON E10416.2 0208 ... 30 4689 496 1 553 .... ....
LANZHOU FIR
-ZLHW N3321.3 0000 ...
E10416.4 0208 ... 0 4689
W195 1040 003 .85 295/026 M37 147.0 39.9
VIDEK N3335.4 0002 ... 175 000 507 M022 P16
VIDEK E10406.7 0210 ... 16 4673 485 1 553 .... ....
W195 1070 003 .85 292/029 M39 143.4 43.5
ORUNA N3530.0 0014 ... 145 000 508 M012 P16
ORUNA E10406.7 0224 ... 115 4558 496 1 543 .... ....
W195 1070 358 .85 293/032 M39 142.8 44.1
LAXAL N3549.7 0002 ... 118 354 507 M013 P16
LAXAL E10406.8 0226 ... 20 4538 494 1 540 .... ....
W195 1040 358 .84 293/033 M37 142.2 44.8
IGDOB N3614.6 0004 ... 100 354 506 M017 P16
IGDOB E10404.1 0230 ... 25 4513 489 1 540 .... ....
W195 1040 358 .84 293/033 M37 142.0 45.0
UPKOD N3620.1 0000 ... 98 354 506 M017 P16
UPKOD E10403.5 0230 ... 6 4507 489 1 540 .... ....
W195 1040 302 .84 292/037 M37 141.5 45.5
IDOPA N3637.0 0002 ... 124 298 506 M018 P16
IDOPA E10401.6 0232 ... 17 4490 488 1 530 .... ....
W197 1040 305 .85 291/038 M37 140.2 46.8
BUKPU N3656.2 0006 ... 169 302 507 M038 P16
BUKPU E10317.0 0238 ... 41 4449 469 0 539 .... ....
W197 1040 287 .85 285/038 M37 138.7 48.3
ANDIM N3721.5 0006 ... 176 283 506 M036 P16
ANDIM E10226.4 0244 ... 48 4401 470 0 547 .... ....
B215 1040 286 .85 284/038 M37 138.0 48.9
LELUX N3726.3 0002 ... 188 283 506 M038 P16
LELUX E10202.1 0246 ... 20 4381 468 0 547 .... ....
B215 1040 301 .85 284/040 M37 137.5 49.5
LAXEV N3730.3 0003 ... 184 298 506 M040 P16
LAXEV E10141.1 0249 ... 17 4364 466 1 544 .... ....
AWY FL IMT MN WIND OAT EFOB PBRN
POSITION LAT EET ETO MORA ITT TAS COMP TDV
IDENT LONG TTLT ATO DIS RDIS GS SHR TRP AFOB ABRN
FREQ
--------------------------------------------------------------------
B215 1040 302 .85 283/044 M37 136.2 50.8
NOGEX N3749.8 0005 ... 197 299 506 M043 P16
NOGEX E10055.1 0254 ... 41 4323 463 1 540 .... ....
B215 1040 299 .85 279/053 M38 130.6 56.4
OMGUP N3913.8 0023 ... 195 297 505 M050 P15
OMGUP E09737.5 0317 ... 176 4147 455 1 529 .... ....
B215 1100 299 .86 278/059 M42 129.3 57.6
IGDON N3928.0 0004 ... 177 297 508 M056 P15
IGDON E09702.0 0321 ... 31 4116 452 0 525 .... ....
B215 1100 298 .86 272/064 M42 128.7 58.3
TODOD N3937.8 0003 ... 159 297 508 M059 P15
TODOD E09637.4 0324 ... 21 4095 449 1 545 .... ....
B215 1100 297 .86 271/066 M41 126.2 60.8
NIXUK N4012.0 0010 ... 75 296 509 M060 P16
NIXUK E09508.7 0334 ... 76 4019 449 0 515 .... ....
B215 1100 309 .86 271/066 M41 125.7 61.2
IBANO N4018.3 0002 ... 86 308 508 M061 P16
IBANO E09452.0 0336 ... 14 4005 447 0 515 .... ....
G470 1100 311 .86 273/075 M41 123.8 63.1
BIKNO N4054.9 0008 ... 86 310 508 M063 P16
BIKNO E09350.9 0344 ... 59 3946 445 1 512 .... ....
URUMQI FIR
-ZWUQ N4055.2 0000 ...
E09350.3 0344 ... 0 3946
G470 1100 316 .86 270/075 M41 119.9 67.1
AKLAS N4213.8 0016 ... 57 316 508 M060 P16
AKLAS E09144.7 0400 ... 123 3823 448 2 513 .... ....
W192 1100 301 .85 271/068 M43 118.2 68.8
LUPRO N4253.4 0008 ... 92 301 504 M050 P14
LUPRO E09053.6 0408 ... 55 3768 454 5 354 .... ....
W192 1100 300 .85 272/069 M43 117.0 69.9
UPKOT N4312.9 0005 ... 165 301 504 M061 P14
UPKOT E09010.3 0413 ... 37 3731 443 6 354 .... ....
W192 1100 300 .85 268/063 M45 115.8 71.2
KEXAB N4333.5 0005 ... 166 301 502 M054 P12
KEXAB E08923.6 0418 ... 40 3691 448 8 351 .... ....
W192 1100 305 .85 270/064 M45 113.6 73.4
FUKANG N4410.4 0010 ... 45 307 502 M056 P12
FKG E08759.0 0428 ... 71 3620 446 8 355 .... ....
116.30
AWY FL IMT MN WIND OAT EFOB PBRN
POSITION LAT EET ETO MORA ITT TAS COMP TDV
IDENT LONG TTLT ATO DIS RDIS GS SHR TRP AFOB ABRN
FREQ
--------------------------------------------------------------------
A368 1100 305 .85 270/064 M45 113.1 73.9
VARMI N4420.1 0002 ... 36 307 501 M053 P12
VARMI E08741.1 0430 ... 16 3604 448 8 355 .... ....
A368 1100 306 .85 267/065 M48 112.5 74.5
UGPEL N4433.1 0002 ... 36 309 497 M052 P09
UGPEL E08717.2 0432 ... 21 3583 445 5 358 .... ....
A368 1100 306 .85 267/065 M48 112.0 75.0
IKARA N4443.3 0003 ... 35 309 497 M050 P09
IKARA E08659.6 0435 ... 16 3567 447 5 358 .... ....
A368 1100 305 .85 267/065 M48 111.6 75.3
OMKEN N4450.0 0001 ... 35 308 497 M050 P09
OMKEN E08648.0 0436 ... 11 3556 447 5 358 .... ....
A368 1100 304 .85 264/075 M48 109.0 77.9
SALMO N4541.9 0012 ... 111 307 497 M057 P09
SALMO E08513.2 0448 ... 85 3471 440 2 355 .... ....
A368 1100 302 .85 265/078 M47 107.3 79.7
OSUPO N4615.9 0007 ... 111 306 498 M061 P10
OSUPO E08408.7 0455 ... 56 3415 437 3 361 .... ....
A368 1100 298 .85 266/072 M44 106.1 80.9
TACHENG N4639.5 0006 ... 61 302 501 M057 P13
TCH E08322.1 0501 ... 40 3375 444 2 328 .... ....
113.10
A368 1100 274 .85 266/072 M44 105.4 81.6
SARIN N4651.9 0003 ... 62 278 501 M060 P13
SARIN E08253.3 0504 ... 23 3352 441 2 328 .... ....
ALMATY FIR
-UAAA N4651.9 0000 ...
E08253.2 0504 ... 0 3352
N161 360 273 .85 272/071 M43 104.2 82.8
GILAK N4657.6 0006 ... 44 277 502 M071 P14
GILAK E08155.6 0510 ... 40 3312 431 1 322 .... ....
N161 360 272 .85 279/072 M42 103.0 83.9
BURID N4702.6 0005 ... 41 277 503 M072 P15
BURID E08100.9 0515 ... 38 3274 431 1 320 .... ....
N161 360 271 .85 286/074 M43 101.6 85.4
GOMAL N4708.1 0007 ... 37 276 501 M073 P14
GOMAL E07951.8 0522 ... 47 3227 428 2 325 .... ....
N161 360 270 .85 290/079 M44 100.6 86.3
RUDIZ N4711.4 0004 ... 48 275 500 M077 P13
RUDIZ E07908.9 0526 ... 29 3198 423 3 328 .... ....
AWY FL IMT MN WIND OAT EFOB PBRN
POSITION LAT EET ETO MORA ITT TAS COMP TDV
IDENT LONG TTLT ATO DIS RDIS GS SHR TRP AFOB ABRN
FREQ
--------------------------------------------------------------------
N161 360 272 .85 295/081 M46 97.9 89.0
MADEV N4718.9 0012 ... 57 278 498 M077 P11
MADEV E07703.5 0538 ... 86 3112 421 4 340 .... ....
N161 360 266 .85 298/073 M48 91.4 95.6
UNABO N4743.9 0030 ... 46 273 495 M069 P09
UNABO E07149.6 0608 ... 214 2898 426 5 354 .... ....
ASTANA FIR
-UACN N4743.9 0000 ...
E07149.6 0608 ... 0 2898
N161 380 264 .86 294/062 M50 89.7 97.3
DERAD N4746.6 0007 ... 42 272 499 M058 P07
DERAD E07038.1 0615 ... 48 2850 441 4 365 .... ....
N161 380 254 .86 288/054 M51 87.6 99.4
AMASO N4749.2 0010 ... 35 262 497 M052 P06
AMASO E06848.9 0625 ... 73 2777 445 4 370 .... ....
N161 380 249 .85 284/048 M51 86.4 100.6
ALZIS N4743.3 0006 ... 40 257 496 M045 P06
ALZIS E06745.7 0631 ... 43 2734 451 4 374 .... ....
N161 380 248 .85 281/043 M51 85.2 101.8
ABURA N4733.8 0005 ... 40 256 496 M040 P06
ABURA E06643.2 0636 ... 43 2691 456 4 374 .... ....
N161 380 247 .85 279/053 M49 84.1 102.8
TIROK N4724.9 0005 ... 30 256 498 M049 P08
TIROK E06550.6 0641 ... 37 2654 449 5 366 .... ....
N161 380 247 .85 278/053 M49 83.2 103.8
BAGED N4716.5 0005 ... 26 255 498 M050 P08
BAGED E06500.3 0646 ... 35 2619 448 5 370 .... ....
N161 380 247 .85 278/053 M49 82.6 104.4
ARKAM N4711.6 0003 ... 25 255 498 M049 P08
