Feel Free Airline
Feel Free Airline Virtual Airline
Lade…

Willkommen an Bord

Fliegen ohne Grenzen.

alles kann, keiner muss.

Willkommen in der Community, wo Freiheit keine Regeln kennt. Entdecke eine neue Art zu fliegen — warm, nahbar und voller Abenteuer.

∞ Möglichkeiten
0 Zwänge
100% Freiheit
Welcome
Banner / Image

Feel Free Airline J Flight: FF 727 Callsign: FFT

Departed 21:21 | Wednesday 14.Jan.2026
Flight Time Distance
15h 19m 5050.25 nmi
Arrived 14:44 | Friday 21.Aug.2026
No Avatar
Hub Captain, FFA727

Pilot in Command

94%

Route Flown: 94%

Accepted

State

Arrived

Status

Flight Information

Thu, Aug 27, 2026 1:18 AM Boarding passengers
Thu, Aug 27, 2026 1:18 AM Empty weight recorded at 408250 lbs
Thu, Aug 27, 2026 1:18 AM Connected to Microsoft Flight Simulator 2020
Thu, Aug 27, 2026 1:18 AM Aircraft detected: Aerosoft A346-Lufthansa (Old)
Thu, Aug 27, 2026 1:18 AM Gear retracted at 0 kts
Thu, Aug 27, 2026 1:18 AM Engine 4 shut down
Thu, Aug 27, 2026 1:18 AM Engine 3 shut down
Thu, Aug 27, 2026 1:22 AM Flaps moved to 50% at 9 kts
Thu, Aug 27, 2026 3:01 AM Pushback underway, zero-fuel weight 553528 lbs with 261406 lbs of fuel aboard
Thu, Aug 27, 2026 3:18 AM Taxiing to the runway
Thu, Aug 27, 2026 3:21 AM Rolling for takeoff on heading 250, wind 210 at 8 kts
Thu, Aug 27, 2026 3:22 AM Climbing out at 190 kts, pitch 6.6 degrees, bank -4 degrees
Thu, Aug 27, 2026 3:22 AM Engine 3 started
Thu, Aug 27, 2026 3:22 AM Engine 4 started
Thu, Aug 27, 2026 3:22 AM Engine 2 started
Thu, Aug 27, 2026 3:22 AM Engine 1 started
Thu, Aug 27, 2026 3:22 AM Flaps moved to 25% at 199 kts
Thu, Aug 27, 2026 3:23 AM Engine 1 shut down
Thu, Aug 27, 2026 3:23 AM Engine 2 shut down
Thu, Aug 27, 2026 3:23 AM Engine 4 shut down
Thu, Aug 27, 2026 3:23 AM Engine 3 shut down
Thu, Aug 27, 2026 3:26 AM Engine 3 started
Thu, Aug 27, 2026 3:26 AM Engine 2 started
Thu, Aug 27, 2026 3:26 AM Engine 1 started
Thu, Aug 27, 2026 3:26 AM Engine 4 started
Thu, Aug 27, 2026 3:26 AM Engine 3 shut down
Thu, Aug 27, 2026 3:26 AM Engine 1 shut down
Thu, Aug 27, 2026 3:26 AM Engine 4 shut down
Thu, Aug 27, 2026 3:26 AM Engine 2 shut down
Thu, Aug 27, 2026 3:27 AM Engine 1 started
Thu, Aug 27, 2026 3:27 AM Engine 2 started
Thu, Aug 27, 2026 3:27 AM Engine 3 started
Thu, Aug 27, 2026 3:27 AM Engine 4 started
Thu, Aug 27, 2026 3:27 AM Engine 1 shut down
Thu, Aug 27, 2026 3:27 AM Engine 2 shut down
Thu, Aug 27, 2026 3:27 AM Engine 4 shut down
Thu, Aug 27, 2026 3:27 AM Engine 3 shut down
Thu, Aug 27, 2026 3:35 AM Flaps moved to 0% at 280 kts
Thu, Aug 27, 2026 3:46 AM Beginning descent, 4807 nm remaining
Thu, Aug 27, 2026 3:46 AM Climbing out at 322 kts, pitch 3.1 degrees, bank -0.2 degrees
Thu, Aug 27, 2026 4:03 AM Level at cruise, 30400 ft
Thu, Aug 27, 2026 4:05 AM Climbing out at 305 kts, pitch 2.7 degrees, bank 0.4 degrees
Thu, Aug 27, 2026 4:06 AM Level at cruise, 30900 ft
Thu, Aug 27, 2026 4:09 AM Level at cruise, 31200 ft
Thu, Aug 27, 2026 4:12 AM Level at cruise, 31600 ft
Thu, Aug 27, 2026 4:14 AM Level at cruise, 31800 ft
Thu, Aug 27, 2026 4:15 AM Level at cruise, 32000 ft
Thu, Aug 27, 2026 4:20 AM Engine 2 started
Thu, Aug 27, 2026 4:20 AM Engine 4 started
Thu, Aug 27, 2026 4:20 AM Engine 1 started
Thu, Aug 27, 2026 4:20 AM Engine 3 started
Thu, Aug 27, 2026 4:21 AM Engine 4 shut down
Thu, Aug 27, 2026 4:21 AM Engine 3 shut down
Thu, Aug 27, 2026 4:21 AM Engine 1 shut down
Thu, Aug 27, 2026 4:21 AM Engine 2 shut down
Thu, Aug 27, 2026 4:21 AM Engine 3 started
Thu, Aug 27, 2026 4:21 AM Engine 4 started
Thu, Aug 27, 2026 4:21 AM Engine 2 started
Thu, Aug 27, 2026 4:21 AM Engine 1 started
Thu, Aug 27, 2026 4:25 AM Engine 4 shut down
Thu, Aug 27, 2026 4:25 AM Engine 1 shut down
Thu, Aug 27, 2026 4:25 AM Engine 2 shut down
Thu, Aug 27, 2026 4:25 AM Engine 3 shut down
Thu, Aug 27, 2026 4:36 AM Engine 2 started
Thu, Aug 27, 2026 4:36 AM Engine 4 started
Thu, Aug 27, 2026 4:36 AM Engine 1 started
Thu, Aug 27, 2026 4:36 AM Engine 3 started
Thu, Aug 27, 2026 4:37 AM Engine 2 shut down
Thu, Aug 27, 2026 4:37 AM Engine 4 shut down
Thu, Aug 27, 2026 4:37 AM Engine 1 shut down
Thu, Aug 27, 2026 4:37 AM Engine 3 shut down
Thu, Aug 27, 2026 5:00 AM Engine 4 started
Thu, Aug 27, 2026 5:00 AM Engine 1 started
Thu, Aug 27, 2026 5:00 AM Engine 2 started
Thu, Aug 27, 2026 5:00 AM Engine 3 started
Thu, Aug 27, 2026 5:03 AM Engine 2 shut down
Thu, Aug 27, 2026 5:03 AM Engine 4 shut down
Thu, Aug 27, 2026 5:03 AM Engine 1 shut down
Thu, Aug 27, 2026 5:03 AM Engine 3 shut down
Thu, Aug 27, 2026 5:23 AM Engine 3 started
Thu, Aug 27, 2026 5:23 AM Engine 1 started
Thu, Aug 27, 2026 5:23 AM Engine 2 started
Thu, Aug 27, 2026 5:23 AM Engine 4 started
Thu, Aug 27, 2026 5:23 AM Engine 2 shut down
Thu, Aug 27, 2026 5:23 AM Engine 1 shut down
Thu, Aug 27, 2026 5:23 AM Engine 4 shut down
Thu, Aug 27, 2026 5:23 AM Engine 3 shut down
Thu, Aug 27, 2026 10:36 AM Engine 3 started
Thu, Aug 27, 2026 10:36 AM Engine 2 started
Thu, Aug 27, 2026 10:36 AM Engine 4 started
Thu, Aug 27, 2026 10:36 AM Engine 1 started
Thu, Aug 27, 2026 10:42 AM Engine 1 shut down
Thu, Aug 27, 2026 10:42 AM Engine 2 shut down
Thu, Aug 27, 2026 10:42 AM Engine 3 shut down
Thu, Aug 27, 2026 10:42 AM Engine 4 shut down
Thu, Aug 27, 2026 10:46 AM Engine 3 started
Thu, Aug 27, 2026 10:46 AM Engine 2 started
Thu, Aug 27, 2026 10:46 AM Engine 1 started
Thu, Aug 27, 2026 10:46 AM Engine 4 started
Thu, Aug 27, 2026 10:47 AM Engine 2 shut down
Thu, Aug 27, 2026 10:47 AM Engine 4 shut down
Thu, Aug 27, 2026 10:47 AM Engine 3 shut down
Thu, Aug 27, 2026 10:47 AM Engine 1 shut down
Thu, Aug 27, 2026 11:57 AM Climbing out at 303 kts, pitch 3.8 degrees, bank 0.1 degrees
Thu, Aug 27, 2026 11:58 AM Level at cruise, 34000 ft
Thu, Aug 27, 2026 12:02 PM Climbing out at 293 kts, pitch 3.7 degrees, bank 0 degrees
Thu, Aug 27, 2026 12:04 PM Level at cruise, 36000 ft
Thu, Aug 27, 2026 12:09 PM Engine 1 started
Thu, Aug 27, 2026 12:09 PM Engine 2 started
Thu, Aug 27, 2026 12:09 PM Engine 4 started
Thu, Aug 27, 2026 12:09 PM Engine 3 started
Thu, Aug 27, 2026 12:12 PM Engine 1 shut down
Thu, Aug 27, 2026 12:12 PM Engine 4 shut down
Thu, Aug 27, 2026 12:12 PM Engine 2 shut down
Thu, Aug 27, 2026 12:12 PM Engine 3 shut down
Thu, Aug 27, 2026 12:49 PM Engine 2 started
Thu, Aug 27, 2026 12:49 PM Engine 4 started
Thu, Aug 27, 2026 12:49 PM Engine 3 started
Thu, Aug 27, 2026 12:49 PM Engine 1 started
Thu, Aug 27, 2026 1:01 PM Engine 2 shut down
Thu, Aug 27, 2026 1:01 PM Engine 1 shut down
Thu, Aug 27, 2026 1:01 PM Engine 3 shut down
Thu, Aug 27, 2026 1:01 PM Engine 4 shut down
Thu, Aug 27, 2026 1:08 PM Engine 4 started
Thu, Aug 27, 2026 1:08 PM Engine 2 started
Thu, Aug 27, 2026 1:08 PM Engine 1 started
Thu, Aug 27, 2026 1:08 PM Engine 3 started
Thu, Aug 27, 2026 1:12 PM Engine 2 shut down
Thu, Aug 27, 2026 1:12 PM Engine 3 shut down
Thu, Aug 27, 2026 1:12 PM Engine 1 shut down
Thu, Aug 27, 2026 1:12 PM Engine 4 shut down
Thu, Aug 27, 2026 1:22 PM Climbing out at 287 kts, pitch 2.8 degrees, bank -0.1 degrees
Thu, Aug 27, 2026 1:26 PM Level at cruise, 38000 ft
Thu, Aug 27, 2026 1:39 PM Engine 2 started
Thu, Aug 27, 2026 1:39 PM Engine 3 started
Thu, Aug 27, 2026 1:39 PM Engine 4 started
Thu, Aug 27, 2026 1:39 PM Engine 1 started
Thu, Aug 27, 2026 1:59 PM Engine 4 shut down
Thu, Aug 27, 2026 1:59 PM Engine 2 shut down
Thu, Aug 27, 2026 1:59 PM Engine 1 shut down
Thu, Aug 27, 2026 1:59 PM Engine 3 shut down
Thu, Aug 27, 2026 2:12 PM Engine 2 started
Thu, Aug 27, 2026 2:12 PM Engine 4 started
Thu, Aug 27, 2026 2:12 PM Engine 3 started
Thu, Aug 27, 2026 2:12 PM Engine 1 started
Thu, Aug 27, 2026 2:14 PM Engine 2 shut down
Thu, Aug 27, 2026 2:14 PM Engine 4 shut down
Thu, Aug 27, 2026 2:14 PM Engine 3 shut down
Thu, Aug 27, 2026 2:14 PM Engine 1 shut down
Thu, Aug 27, 2026 2:19 PM Engine 4 started
Thu, Aug 27, 2026 2:19 PM Engine 3 started
Thu, Aug 27, 2026 2:19 PM Engine 2 started
Thu, Aug 27, 2026 2:19 PM Engine 1 started
Thu, Aug 27, 2026 2:24 PM Engine 1 shut down
Thu, Aug 27, 2026 2:24 PM Engine 4 shut down
Thu, Aug 27, 2026 2:24 PM Engine 2 shut down
Thu, Aug 27, 2026 2:24 PM Engine 3 shut down
Thu, Aug 27, 2026 2:25 PM Engine 3 started
Thu, Aug 27, 2026 2:25 PM Engine 4 started
Thu, Aug 27, 2026 2:25 PM Engine 1 started
Thu, Aug 27, 2026 2:25 PM Engine 2 started
Thu, Aug 27, 2026 2:25 PM Engine 3 shut down
Thu, Aug 27, 2026 2:25 PM Engine 4 shut down
Thu, Aug 27, 2026 2:25 PM Engine 2 shut down
Thu, Aug 27, 2026 2:25 PM Engine 1 shut down
Thu, Aug 27, 2026 2:51 PM Engine 2 started
Thu, Aug 27, 2026 2:51 PM Engine 4 started
Thu, Aug 27, 2026 2:51 PM Engine 1 started
Thu, Aug 27, 2026 2:51 PM Engine 3 started
Thu, Aug 27, 2026 2:51 PM Engine 3 shut down
Thu, Aug 27, 2026 2:51 PM Engine 4 shut down
Thu, Aug 27, 2026 2:51 PM Engine 2 shut down
Thu, Aug 27, 2026 2:51 PM Engine 1 shut down
Thu, Aug 27, 2026 3:09 PM Engine 1 started
Thu, Aug 27, 2026 3:09 PM Engine 3 started
Thu, Aug 27, 2026 3:09 PM Engine 4 started
Thu, Aug 27, 2026 3:09 PM Engine 2 started
Thu, Aug 27, 2026 3:15 PM Engine 4 shut down
Thu, Aug 27, 2026 3:15 PM Engine 3 shut down
Thu, Aug 27, 2026 3:15 PM Engine 2 shut down
Thu, Aug 27, 2026 3:15 PM Engine 1 shut down
Thu, Aug 27, 2026 3:23 PM Engine 3 started
Thu, Aug 27, 2026 3:23 PM Engine 2 started
Thu, Aug 27, 2026 3:23 PM Engine 1 started
Thu, Aug 27, 2026 3:23 PM Engine 4 started
Thu, Aug 27, 2026 3:26 PM Engine 3 shut down
Thu, Aug 27, 2026 3:26 PM Engine 1 shut down
Thu, Aug 27, 2026 3:26 PM Engine 4 shut down
Thu, Aug 27, 2026 3:26 PM Engine 2 shut down
Thu, Aug 27, 2026 4:26 PM Engine 4 started
Thu, Aug 27, 2026 4:26 PM Engine 3 started
Thu, Aug 27, 2026 4:26 PM Engine 2 started
Thu, Aug 27, 2026 4:26 PM Engine 1 started
Thu, Aug 27, 2026 4:30 PM Engine 4 shut down
Thu, Aug 27, 2026 4:30 PM Engine 1 shut down
Thu, Aug 27, 2026 4:30 PM Engine 2 shut down
Thu, Aug 27, 2026 4:30 PM Engine 3 shut down
Thu, Aug 27, 2026 5:06 PM Engine 1 started
Thu, Aug 27, 2026 5:06 PM Engine 3 started
Thu, Aug 27, 2026 5:06 PM Engine 4 started
Thu, Aug 27, 2026 5:06 PM Engine 2 started
Thu, Aug 27, 2026 5:06 PM Engine 4 shut down
Thu, Aug 27, 2026 5:06 PM Engine 2 shut down
Thu, Aug 27, 2026 5:06 PM Engine 3 shut down
Thu, Aug 27, 2026 5:06 PM Engine 1 shut down
Thu, Aug 27, 2026 5:08 PM Climbing out at 268 kts, pitch 3.7 degrees, bank 0.1 degrees
Thu, Aug 27, 2026 5:11 PM Level at cruise, 40000 ft
Thu, Aug 27, 2026 5:30 PM Engine 2 started
Thu, Aug 27, 2026 5:30 PM Engine 1 started
Thu, Aug 27, 2026 5:30 PM Engine 4 started
Thu, Aug 27, 2026 5:30 PM Engine 3 started
Thu, Aug 27, 2026 5:49 PM Engine 2 started
Thu, Aug 27, 2026 5:49 PM Engine 3 started
Thu, Aug 27, 2026 5:49 PM Engine 1 started
Thu, Aug 27, 2026 5:49 PM Engine 4 started
Thu, Aug 27, 2026 5:49 PM Engine 1 shut down
Thu, Aug 27, 2026 5:49 PM Engine 4 shut down
Thu, Aug 27, 2026 5:49 PM Engine 2 shut down
Thu, Aug 27, 2026 5:49 PM Engine 3 shut down
Thu, Aug 27, 2026 6:11 PM Beginning descent, 121 nm remaining
Thu, Aug 27, 2026 6:13 PM Engine 3 started
Thu, Aug 27, 2026 6:13 PM Engine 2 started
Thu, Aug 27, 2026 6:13 PM Engine 4 started
Thu, Aug 27, 2026 6:13 PM Engine 1 started
Thu, Aug 27, 2026 6:13 PM Engine 3 shut down
Thu, Aug 27, 2026 6:13 PM Engine 1 shut down
Thu, Aug 27, 2026 6:13 PM Engine 4 shut down
Thu, Aug 27, 2026 6:13 PM Engine 2 shut down
Thu, Aug 27, 2026 6:25 PM Flaps moved to 25% at 244 kts
Thu, Aug 27, 2026 6:27 PM Engine 2 started
Thu, Aug 27, 2026 6:27 PM Engine 4 started
Thu, Aug 27, 2026 6:27 PM Engine 3 started
Thu, Aug 27, 2026 6:27 PM Engine 1 started
Thu, Aug 27, 2026 6:27 PM Engine 4 shut down
Thu, Aug 27, 2026 6:27 PM Engine 1 shut down
Thu, Aug 27, 2026 6:27 PM Engine 2 shut down
Thu, Aug 27, 2026 6:27 PM Engine 3 shut down
Thu, Aug 27, 2026 6:27 PM Flaps moved to 50% at 215 kts
Thu, Aug 27, 2026 6:27 PM Engine 4 started
Thu, Aug 27, 2026 6:27 PM Engine 3 started
Thu, Aug 27, 2026 6:27 PM Engine 1 started
Thu, Aug 27, 2026 6:27 PM Engine 2 started
Thu, Aug 27, 2026 6:28 PM Engine 3 shut down
Thu, Aug 27, 2026 6:28 PM Engine 1 shut down
Thu, Aug 27, 2026 6:28 PM Engine 4 shut down
Thu, Aug 27, 2026 6:28 PM Engine 2 shut down
Thu, Aug 27, 2026 6:29 PM Flaps moved to 75% at 180 kts
Thu, Aug 27, 2026 6:32 PM Approach underway at 7988 ft AGL, 19 nm remaining
Thu, Aug 27, 2026 6:37 PM Flaps moved to 100% at 180 kts
Thu, Aug 27, 2026 6:41 PM Established on final at 1006 ft AGL, 5 nm remaining, 169 kts, pitch -1.3 degrees, bank -0.1 degrees
Thu, Aug 27, 2026 6:42 PM Engine 2 started
Thu, Aug 27, 2026 6:42 PM Engine 1 started
Thu, Aug 27, 2026 6:42 PM Engine 3 started
Thu, Aug 27, 2026 6:42 PM Engine 4 started
Thu, Aug 27, 2026 6:42 PM Engine 1 shut down
Thu, Aug 27, 2026 6:42 PM Engine 4 shut down
Thu, Aug 27, 2026 6:42 PM Engine 2 shut down
Thu, Aug 27, 2026 6:42 PM Engine 3 shut down
Thu, Aug 27, 2026 6:43 PM Touchdown logged at -405 fpm, 1.3g, 157 kts, pitch 5.2 degrees, bank -0.7 degrees, wind 180 at 7 kts, 17821 lbs of fuel remaining (243586 lbs burned en route)
Thu, Aug 27, 2026 6:43 PM Engine 2 started
Thu, Aug 27, 2026 6:43 PM Engine 1 started
Thu, Aug 27, 2026 6:43 PM Engine 4 started
Thu, Aug 27, 2026 6:43 PM Engine 3 started
Thu, Aug 27, 2026 6:43 PM Engine 2 shut down
Thu, Aug 27, 2026 6:43 PM Engine 3 shut down
Thu, Aug 27, 2026 6:43 PM Engine 1 shut down
Thu, Aug 27, 2026 6:43 PM Engine 4 shut down
Thu, Aug 27, 2026 6:43 PM Taxiing in to parking
Thu, Aug 27, 2026 6:53 PM Flaps moved to 0% at 0 kts
Thu, Aug 27, 2026 7:02 PM Flight tracking stopped

Fares

  • Economy (J)
  • Cargo (G)

118572.22 kg

Block Fuel

111378.25 kg

Used Fuel

7194 kg

Remaining Fuel

03:17

Flight Start

15h 44m

Duty Time

17:02

Flight End