J
Flight: FF 1255488
Callsign: FFT
Departed 19:13 | Monday 06.Jul.2026
Flight Time Distance
01h 47m 662.06 nmi
Arrived 07:04 | Tuesday 04.Aug.2026
Flight Information
| Tue, Aug 4, 2026 11:12 AM | Empty weight recorded at 90400 lbs |
| Tue, Aug 4, 2026 11:12 AM | Engine 2 started |
| Tue, Aug 4, 2026 11:12 AM | Engine 1 started |
| Tue, Aug 4, 2026 11:12 AM | Connected to Microsoft Flight Simulator 2020 |
| Tue, Aug 4, 2026 11:12 AM | Aircraft detected: Airbus A320 Neo Iberia (LEAP sound) |
| Tue, Aug 4, 2026 11:12 AM | Empty weight recorded at 90400 lbs |
| Tue, Aug 4, 2026 11:12 AM | Aircraft detected: Airbus A320 Neo Iberia (LEAP sound) |
| Tue, Aug 4, 2026 11:12 AM | Engine 1 started |
| Tue, Aug 4, 2026 11:12 AM | Boarding passengers |
| Tue, Aug 4, 2026 11:12 AM | Engine 2 started |
| Tue, Aug 4, 2026 11:12 AM | Boarding passengers |
| Tue, Aug 4, 2026 11:12 AM | Connected to Microsoft Flight Simulator 2020 |
| Tue, Aug 4, 2026 11:13 AM | Pushback underway, zero-fuel weight 110670 lbs with 23364 lbs of fuel aboard |
| Tue, Aug 4, 2026 11:13 AM | Pushback underway, zero-fuel weight 110670 lbs with 23364 lbs of fuel aboard |
| Tue, Aug 4, 2026 11:13 AM | Taxiing to the runway |
| Tue, Aug 4, 2026 11:13 AM | Taxiing to the runway |
| Tue, Aug 4, 2026 11:13 AM | Rolling for takeoff on heading 247, wind 270 at 5 kts |
| Tue, Aug 4, 2026 11:13 AM | Rolling for takeoff on heading 247, wind 270 at 5 kts |
| Tue, Aug 4, 2026 11:13 AM | Climbing out at 154 kts, pitch 7.1 degrees, bank -0.1 degrees |
| Tue, Aug 4, 2026 11:13 AM | Climbing out at 154 kts, pitch 7.1 degrees, bank -0.1 degrees |
| Tue, Aug 4, 2026 11:13 AM | Flaps moved to 0% at 197 kts |
| Tue, Aug 4, 2026 11:13 AM | Flaps moved to 0% at 197 kts |
| Tue, Aug 4, 2026 11:13 AM | Gear retracted at 196 kts |
| Tue, Aug 4, 2026 11:13 AM | Gear retracted at 196 kts |
| Tue, Aug 4, 2026 11:16 AM | Recorded 271 kts while below 10,000 feet |
| Tue, Aug 4, 2026 11:16 AM | Recorded 271 kts while below 10,000 feet |
| Tue, Aug 4, 2026 11:25 AM | Level at cruise, 34800 ft |
| Tue, Aug 4, 2026 11:25 AM | Level at cruise, 34800 ft |
| Tue, Aug 4, 2026 12:34 PM | Beginning descent, 114 nm remaining |
| Tue, Aug 4, 2026 12:34 PM | Beginning descent, 114 nm remaining |
| Tue, Aug 4, 2026 12:38 PM | Level at cruise, 21100 ft |
| Tue, Aug 4, 2026 12:38 PM | Level at cruise, 21100 ft |
| Tue, Aug 4, 2026 12:38 PM | Climbing out at 329 kts, pitch 2.5 degrees, bank 9.8 degrees |
| Tue, Aug 4, 2026 12:38 PM | Climbing out at 329 kts, pitch 2.5 degrees, bank 9.8 degrees |
| Tue, Aug 4, 2026 12:39 PM | Level at cruise, 21800 ft |
| Tue, Aug 4, 2026 12:39 PM | Level at cruise, 21800 ft |
| Tue, Aug 4, 2026 12:39 PM | Beginning descent, 79 nm remaining |
| Tue, Aug 4, 2026 12:39 PM | Beginning descent, 79 nm remaining |
| Tue, Aug 4, 2026 12:44 PM | Level at cruise, 5000 ft |
| Tue, Aug 4, 2026 12:44 PM | Level at cruise, 5000 ft |
| Tue, Aug 4, 2026 12:46 PM | Beginning descent, 54 nm remaining |
| Tue, Aug 4, 2026 12:46 PM | Beginning descent, 54 nm remaining |
| Tue, Aug 4, 2026 12:47 PM | Approach underway at 3914 ft AGL, 50 nm remaining |
| Tue, Aug 4, 2026 12:47 PM | Approach underway at 3914 ft AGL, 50 nm remaining |
| Tue, Aug 4, 2026 12:48 PM | Climbing out at 185 kts, pitch 18.1 degrees, bank 0.4 degrees |
| Tue, Aug 4, 2026 12:48 PM | Climbing out at 185 kts, pitch 18.1 degrees, bank 0.4 degrees |
| Tue, Aug 4, 2026 12:48 PM | Approach underway at 4100 ft AGL, 48 nm remaining |
| Tue, Aug 4, 2026 12:48 PM | Approach underway at 4100 ft AGL, 48 nm remaining |
| Tue, Aug 4, 2026 12:48 PM | Climbing out at 215 kts, pitch 3.2 degrees, bank -7.8 degrees |
| Tue, Aug 4, 2026 12:48 PM | Climbing out at 215 kts, pitch 3.2 degrees, bank -7.8 degrees |
| Tue, Aug 4, 2026 12:48 PM | Approach underway at 3885 ft AGL, 47 nm remaining |
| Tue, Aug 4, 2026 12:48 PM | Approach underway at 3885 ft AGL, 47 nm remaining |
| Tue, Aug 4, 2026 12:50 PM | Recorded 260 kts while below 10,000 feet |
| Tue, Aug 4, 2026 12:50 PM | Recorded 260 kts while below 10,000 feet |
| Tue, Aug 4, 2026 12:51 PM | Recorded 302 kts while below 10,000 feet |
| Tue, Aug 4, 2026 12:51 PM | Recorded 302 kts while below 10,000 feet |
| Tue, Aug 4, 2026 12:52 PM | Recorded 305 kts while below 10,000 feet |
| Tue, Aug 4, 2026 12:52 PM | Recorded 305 kts while below 10,000 feet |
| Tue, Aug 4, 2026 12:52 PM | Recorded 308 kts while below 10,000 feet |
| Tue, Aug 4, 2026 12:52 PM | Recorded 308 kts while below 10,000 feet |
| Tue, Aug 4, 2026 12:52 PM | Recorded 318 kts while below 10,000 feet |
| Tue, Aug 4, 2026 12:52 PM | Recorded 318 kts while below 10,000 feet |
| Tue, Aug 4, 2026 12:52 PM | Recorded 279 kts while below 10,000 feet |
| Tue, Aug 4, 2026 12:52 PM | Recorded 279 kts while below 10,000 feet |
| Tue, Aug 4, 2026 12:57 PM | Flaps moved to 50% at 226 kts |
| Tue, Aug 4, 2026 12:57 PM | Flaps moved to 50% at 226 kts |
| Tue, Aug 4, 2026 12:57 PM | Overspeed warning active at 217 kts |
| Tue, Aug 4, 2026 12:57 PM | Overspeed warning active at 217 kts |
| Tue, Aug 4, 2026 12:57 PM | Overspeed warning cleared at 205 kts |
| Tue, Aug 4, 2026 12:57 PM | Overspeed warning cleared at 205 kts |
| Tue, Aug 4, 2026 12:57 PM | Flaps moved to 75% at 201 kts |
| Tue, Aug 4, 2026 12:57 PM | Flaps moved to 75% at 201 kts |
| Tue, Aug 4, 2026 12:58 PM | Gear extended at 157 kts |
| Tue, Aug 4, 2026 12:58 PM | Gear extended at 157 kts |
| Tue, Aug 4, 2026 1:00 PM | Established on final at 995 ft AGL, 3 nm remaining, 157 kts, pitch 1 degrees, bank 0.7 degrees |
| Tue, Aug 4, 2026 1:00 PM | Established on final at 995 ft AGL, 3 nm remaining, 157 kts, pitch 1 degrees, bank 0.7 degrees |
| Tue, Aug 4, 2026 1:01 PM | Touchdown logged at -577 fpm, 1.6g, 141 kts, pitch 3.7 degrees, bank 0.1 degrees, wind 100 at 10 kts, 23364 lbs of fuel remaining (0 lbs burned en route) |
| Tue, Aug 4, 2026 1:01 PM | Touchdown logged at -577 fpm, 1.6g, 141 kts, pitch 3.7 degrees, bank 0.1 degrees, wind 100 at 10 kts, 23364 lbs of fuel remaining (0 lbs burned en route) |
| Tue, Aug 4, 2026 1:01 PM | Taxiing in to parking |
| Tue, Aug 4, 2026 1:01 PM | Taxiing in to parking |
| Tue, Aug 4, 2026 1:01 PM | Flaps moved to 25% at 7 kts |
| Tue, Aug 4, 2026 1:01 PM | Flaps moved to 25% at 7 kts |
| Tue, Aug 4, 2026 1:01 PM | Taxiing in to parking |
| Tue, Aug 4, 2026 1:01 PM | Taxiing in to parking |
| Tue, Aug 4, 2026 1:04 PM | Engine 1 shut down |
| Tue, Aug 4, 2026 1:04 PM | Engine 2 shut down |
| Tue, Aug 4, 2026 1:04 PM | Engine 2 shut down |
| Tue, Aug 4, 2026 1:04 PM | Engine 1 shut down |
| Tue, Aug 4, 2026 1:04 PM | Flight tracking stopped |
| Tue, Aug 4, 2026 1:04 PM | Flight tracking stopped |
| Tue, Aug 4, 2026 1:05 PM | Flight tracking stopped |
Economy (J)
Cargo (G)