Feel Free Airline
Feel Free Airline Virtual Airline

Willkommen an Bord

Fliegen ohne Grenzen.

Jeder kann, keiner muss.

Willkommen in der Community, wo Freiheit keine Regeln kennt. Entdecke eine neue Art zu fliegen — warm, nahbar und voller Abenteuer.

Möglichkeiten
0 Zwänge
100% Freiheit
Welcome
Banner / Image

Feel Free Airline C Flight: FF 231 Callsign: FFT

Departed 21:01 | Thursday 12.Mar.2026
Flight Time Distance
00h 13m 17.59 nmi
Arrived 21:15 | Thursday 12.Mar.2026
No Avatar
Second Officer, Valentin T

Pilot in Command

100%

Route Flown: 100%

Accepted

State

Arrived

Status

3 Validierungsprobleme erkannt PIREP FF231/C.PF
Falscher Abflughafen
Gebucht: EDDS  ·  Abgeflogen von: EDXW
KRITISCH
5 Regel-Verstöße erkannt
Pitch exceeded limit -2 pts  ·  GForce exceeded limit -5 pts  ·  Approach is not stabilized -5 pts  ·  Landing lights must be off during pushback or taxi  ·  Strobes must be off during pushback or taxi
WARNUNG

Flight Information

Thu, Mar 12, 2026 8:51 PM Starting at gate Parking 6 (Ramp GA Small)
Thu, Mar 12, 2026 8:51 PM Started boarding at 2026-03-12T20:50:12Z, aircraft: Black Square A36TC Bonanza Professional N5172C
Thu, Mar 12, 2026 8:51 PM METAR EDXW 122050Z 19026KT 13870M 7 Q1007
Thu, Mar 12, 2026 9:01 PM Engine 1 is on
Thu, Mar 12, 2026 9:01 PM Autopilot set to off
Thu, Mar 12, 2026 9:01 PM Battery set to off
Thu, Mar 12, 2026 9:01 PM Landing Lights set to on
Thu, Mar 12, 2026 9:01 PM Landing Gear set to down
Thu, Mar 12, 2026 9:01 PM Started pushback
Thu, Mar 12, 2026 9:01 PM APU set to off
Thu, Mar 12, 2026 9:01 PM Taxi Lights set to on
Thu, Mar 12, 2026 9:01 PM External Power set to off
Thu, Mar 12, 2026 9:01 PM Strobe Lights set to on
Thu, Mar 12, 2026 9:01 PM Beacon Lights set to on
Thu, Mar 12, 2026 9:01 PM Transponder set to on
Thu, Mar 12, 2026 9:01 PM Wing Lights set to off
Thu, Mar 12, 2026 9:01 PM Navigation Lights set to on
Thu, Mar 12, 2026 9:02 PM Started taxi out
Thu, Mar 12, 2026 9:02 PM Rule Triggered - Landing lights must be off during pushback or taxi, 0pts
Thu, Mar 12, 2026 9:02 PM Rule Triggered - Strobes must be off during pushback or taxi, 0pts
Thu, Mar 12, 2026 9:04 PM Taxi time was 2m 12s
Thu, Mar 12, 2026 9:04 PM Takeoff Time: 2026-03-12T21:04:13Z
Thu, Mar 12, 2026 9:04 PM Started Takeoff
Thu, Mar 12, 2026 9:04 PM Landing Gear set to up
Thu, Mar 12, 2026 9:05 PM Flaps set to 0
Thu, Mar 12, 2026 9:06 PM On approach
Thu, Mar 12, 2026 9:06 PM On final approach
Thu, Mar 12, 2026 9:08 PM Engine 1 is off
Thu, Mar 12, 2026 9:08 PM Engine 1 is on
Thu, Mar 12, 2026 9:08 PM Engine 1 is off
Thu, Mar 12, 2026 9:08 PM Engine 1 is on
Thu, Mar 12, 2026 9:08 PM Engine 1 is off
Thu, Mar 12, 2026 9:08 PM Engine 1 is on
Thu, Mar 12, 2026 9:08 PM Engine 1 is off
Thu, Mar 12, 2026 9:08 PM Engine 1 is on
Thu, Mar 12, 2026 9:08 PM Engine 1 is off
Thu, Mar 12, 2026 9:08 PM Engine 1 is on
Thu, Mar 12, 2026 9:08 PM Engine 1 is off
Thu, Mar 12, 2026 9:08 PM Engine 1 is on
Thu, Mar 12, 2026 9:08 PM Engine 1 is off
Thu, Mar 12, 2026 9:08 PM Engine 1 is on
Thu, Mar 12, 2026 9:08 PM Engine 1 is off
Thu, Mar 12, 2026 9:08 PM Engine 1 is off
Thu, Mar 12, 2026 9:08 PM Engine 1 is on
Thu, Mar 12, 2026 9:08 PM Engine 1 is on
Thu, Mar 12, 2026 9:08 PM Engine 1 is off
Thu, Mar 12, 2026 9:08 PM Engine 1 is off
Thu, Mar 12, 2026 9:08 PM Engine 1 is on
Thu, Mar 12, 2026 9:08 PM Engine 1 is off
Thu, Mar 12, 2026 9:08 PM Engine 1 is on
Thu, Mar 12, 2026 9:08 PM Engine 1 is on
Thu, Mar 12, 2026 9:08 PM Engine 1 is off
Thu, Mar 12, 2026 9:08 PM Engine 1 is on
Thu, Mar 12, 2026 9:08 PM Engine 1 is off
Thu, Mar 12, 2026 9:08 PM Engine 1 is off
Thu, Mar 12, 2026 9:08 PM Engine 1 is on
Thu, Mar 12, 2026 9:08 PM Engine 1 is on
Thu, Mar 12, 2026 9:08 PM Engine 1 is off
Thu, Mar 12, 2026 9:08 PM Engine 1 is off
Thu, Mar 12, 2026 9:08 PM Engine 1 is on
Thu, Mar 12, 2026 9:08 PM Engine 1 is on
Thu, Mar 12, 2026 9:08 PM Engine 1 is off
Thu, Mar 12, 2026 9:08 PM Engine 1 is off
Thu, Mar 12, 2026 9:08 PM Engine 1 is on
Thu, Mar 12, 2026 9:08 PM Engine 1 is on
Thu, Mar 12, 2026 9:08 PM Engine 1 is off
Thu, Mar 12, 2026 9:08 PM Engine 1 is on
Thu, Mar 12, 2026 9:08 PM Engine 1 is off
Thu, Mar 12, 2026 9:08 PM Engine 1 is on
Thu, Mar 12, 2026 9:08 PM Engine 1 is off
Thu, Mar 12, 2026 9:08 PM Engine 1 is on
Thu, Mar 12, 2026 9:08 PM Engine 1 is off
Thu, Mar 12, 2026 9:08 PM Engine 1 is on
Thu, Mar 12, 2026 9:08 PM Engine 1 is on
Thu, Mar 12, 2026 9:08 PM Engine 1 is off
Thu, Mar 12, 2026 9:08 PM Engine 1 is off
Thu, Mar 12, 2026 9:08 PM Engine 1 is on
Thu, Mar 12, 2026 9:08 PM Engine 1 is off
Thu, Mar 12, 2026 9:08 PM Engine 1 is on
Thu, Mar 12, 2026 9:08 PM Engine 1 is off
Thu, Mar 12, 2026 9:08 PM Engine 1 is on
Thu, Mar 12, 2026 9:08 PM Engine 1 is off
Thu, Mar 12, 2026 9:08 PM Engine 1 is on
Thu, Mar 12, 2026 9:08 PM Engine 1 is off
Thu, Mar 12, 2026 9:08 PM Engine 1 is on
Thu, Mar 12, 2026 9:08 PM Engine 1 is on
Thu, Mar 12, 2026 9:08 PM Engine 1 is off
Thu, Mar 12, 2026 9:08 PM Engine 1 is off
Thu, Mar 12, 2026 9:08 PM Engine 1 is on
Thu, Mar 12, 2026 9:09 PM Engine 1 is off
Thu, Mar 12, 2026 9:09 PM Engine 1 is on
Thu, Mar 12, 2026 9:09 PM Engine 1 is off
Thu, Mar 12, 2026 9:09 PM Engine 1 is off
Thu, Mar 12, 2026 9:09 PM Engine 1 is on
Thu, Mar 12, 2026 9:09 PM Engine 1 is on
Thu, Mar 12, 2026 9:09 PM Engine 1 is on
Thu, Mar 12, 2026 9:09 PM Engine 1 is off
Thu, Mar 12, 2026 9:09 PM Engine 1 is off
Thu, Mar 12, 2026 9:09 PM Engine 1 is on
Thu, Mar 12, 2026 9:09 PM Engine 1 is off
Thu, Mar 12, 2026 9:09 PM Engine 1 is on
Thu, Mar 12, 2026 9:09 PM Engine 1 is off
Thu, Mar 12, 2026 9:09 PM Engine 1 is on
Thu, Mar 12, 2026 9:09 PM Engine 1 is off
Thu, Mar 12, 2026 9:09 PM Engine 1 is on
Thu, Mar 12, 2026 9:09 PM Engine 1 is off
Thu, Mar 12, 2026 9:09 PM Engine 1 is on
Thu, Mar 12, 2026 9:09 PM Engine 1 is off
Thu, Mar 12, 2026 9:09 PM Engine 1 is on
Thu, Mar 12, 2026 9:09 PM Engine 1 is off
Thu, Mar 12, 2026 9:09 PM Engine 1 is on
Thu, Mar 12, 2026 9:09 PM Engine 1 is off
Thu, Mar 12, 2026 9:09 PM Engine 1 is on
Thu, Mar 12, 2026 9:09 PM Rule Triggered - Approach is not stabilized, -5pts
Thu, Mar 12, 2026 9:10 PM Rule Triggered - GForce exceeded limit, -5pts
Thu, Mar 12, 2026 9:10 PM Rule Triggered - Pitch exceeded limit, -2pts
Thu, Mar 12, 2026 9:10 PM Flaps set to 1
Thu, Mar 12, 2026 9:10 PM Landing Gear set to down
Thu, Mar 12, 2026 9:11 PM Flaps set to 2
Thu, Mar 12, 2026 9:13 PM Landing rate: -207.63
Thu, Mar 12, 2026 9:14 PM Engine 1 is off
Thu, Mar 12, 2026 9:14 PM Engine 1 is on
Thu, Mar 12, 2026 9:14 PM Engine 1 is off
Thu, Mar 12, 2026 9:14 PM Engine 1 is off
Thu, Mar 12, 2026 9:14 PM Engine 1 is on
Thu, Mar 12, 2026 9:14 PM Beacon Lights set to off
Thu, Mar 12, 2026 9:14 PM Strobe Lights set to off
Thu, Mar 12, 2026 9:14 PM Navigation Lights set to off
Thu, Mar 12, 2026 9:14 PM Taxi Lights set to off
Thu, Mar 12, 2026 9:14 PM Landing Lights set to off
Thu, Mar 12, 2026 9:15 PM Flaps set to 0
Thu, Mar 12, 2026 9:15 PM Setting on block
Thu, Mar 12, 2026 9:15 PM Taxi In Time: 1m 54s
Thu, Mar 12, 2026 9:15 PM Blocks on time: 2026-03-12T21:15:29Z
Thu, Mar 12, 2026 9:15 PM Flight ended manually on taxi in

146.4 kg

Block Fuel

6.53 kg

Used Fuel

140 kg

Remaining Fuel

20:50

Flight Start

00h 25m

Duty Time

21:15

Flight End