Feel Free Airline
Feel Free Airline Virtual Airline
Lade…

Willkommen an Bord

Fliegen ohne Grenzen.

alles kann, keiner muss.

Willkommen in der Community, wo Freiheit keine Regeln kennt. Entdecke eine neue Art zu fliegen — warm, nahbar und voller Abenteuer.

Möglichkeiten
0 Zwänge
100% Freiheit
Welcome
Banner / Image

Feel Free Airline J Flight: FF 727 Callsign: FFT

Departed 18:33 | Sunday 22.Feb.2026
Flight Time Distance
09h 44m 4772.2 nmi
Arrived 09:17 | Monday 20.Jul.2026
No Avatar
Hub Captain, Niko E

Pilot in Command

101%

Route Flown: 101%

Accepted

State

Arrived

Status

Flight Information

Sat, Jul 25, 2026 5:32 AM Boarding passengers
Sat, Jul 25, 2026 5:32 AM Connected to Microsoft Flight Simulator 2020
Sat, Jul 25, 2026 5:32 AM Empty weight recorded at 408250 lbs
Sat, Jul 25, 2026 5:32 AM Aircraft detected: Aerosoft A346-Lufthansa (Old)
Sat, Jul 25, 2026 5:32 AM Gear retracted at 0 kts
Sat, Jul 25, 2026 5:33 AM Simulator paused
Sat, Jul 25, 2026 5:33 AM Simulator resumed
Sat, Jul 25, 2026 6:03 AM Zero-fuel weight rose to 553883 lbs
Sat, Jul 25, 2026 6:13 AM Engine 4 shut down
Sat, Jul 25, 2026 6:13 AM Engine 3 shut down
Sat, Jul 25, 2026 6:13 AM Flaps moved to 50% at 2 kts
Sat, Jul 25, 2026 6:14 AM Engine 3 shut down
Sat, Jul 25, 2026 6:14 AM Engine 4 shut down
Sat, Jul 25, 2026 6:16 AM Engine 3 shut down
Sat, Jul 25, 2026 6:16 AM Engine 4 shut down
Sat, Jul 25, 2026 6:16 AM Engine 4 shut down
Sat, Jul 25, 2026 6:16 AM Engine 3 shut down
Sat, Jul 25, 2026 6:17 AM Engine 4 shut down
Sat, Jul 25, 2026 6:17 AM Engine 3 shut down
Sat, Jul 25, 2026 6:18 AM Engine 4 shut down
Sat, Jul 25, 2026 6:18 AM Engine 3 shut down
Sat, Jul 25, 2026 6:19 AM Engine 3 shut down
Sat, Jul 25, 2026 6:19 AM Engine 4 shut down
Sat, Jul 25, 2026 6:21 AM Engine 4 shut down
Sat, Jul 25, 2026 6:21 AM Engine 3 shut down
Sat, Jul 25, 2026 6:37 AM Engine 3 shut down
Sat, Jul 25, 2026 6:37 AM Engine 4 shut down
Sat, Jul 25, 2026 8:04 AM Engine 3 shut down
Sat, Jul 25, 2026 8:04 AM Engine 4 shut down
Sat, Jul 25, 2026 8:23 AM Engine 3 shut down
Sat, Jul 25, 2026 8:23 AM Engine 4 shut down
Sat, Jul 25, 2026 8:24 AM Engine 3 shut down
Sat, Jul 25, 2026 8:24 AM Engine 4 shut down
Sat, Jul 25, 2026 8:27 AM Engine 4 shut down
Sat, Jul 25, 2026 8:27 AM Engine 3 shut down
Sat, Jul 25, 2026 8:28 AM Engine 4 shut down
Sat, Jul 25, 2026 8:28 AM Engine 3 shut down
Sat, Jul 25, 2026 8:29 AM Engine 3 shut down
Sat, Jul 25, 2026 8:29 AM Engine 4 shut down
Sat, Jul 25, 2026 8:30 AM Engine 3 shut down
Sat, Jul 25, 2026 8:30 AM Engine 4 shut down
Sat, Jul 25, 2026 8:33 AM Engine 4 shut down
Sat, Jul 25, 2026 8:33 AM Engine 3 shut down
Sat, Jul 25, 2026 8:36 AM Engine 3 shut down
Sat, Jul 25, 2026 8:36 AM Engine 4 shut down
Sat, Jul 25, 2026 11:14 AM Engine 3 shut down
Sat, Jul 25, 2026 11:14 AM Engine 4 shut down
Sat, Jul 25, 2026 11:14 AM Engine 4 shut down
Sat, Jul 25, 2026 11:14 AM Engine 3 shut down
Sat, Jul 25, 2026 11:14 AM Engine 4 shut down
Sat, Jul 25, 2026 11:14 AM Engine 3 shut down
Sat, Jul 25, 2026 11:14 AM Engine 3 shut down
Sat, Jul 25, 2026 11:14 AM Engine 4 shut down
Sat, Jul 25, 2026 11:14 AM Engine 3 shut down
Sat, Jul 25, 2026 11:14 AM Engine 4 shut down
Sat, Jul 25, 2026 11:14 AM Engine 4 shut down
Sat, Jul 25, 2026 11:14 AM Engine 3 shut down
Sat, Jul 25, 2026 11:15 AM Engine 4 shut down
Sat, Jul 25, 2026 11:15 AM Engine 3 shut down
Sat, Jul 25, 2026 11:15 AM Engine 4 shut down
Sat, Jul 25, 2026 11:15 AM Engine 3 shut down
Sat, Jul 25, 2026 11:15 AM Engine 3 shut down
Sat, Jul 25, 2026 11:15 AM Engine 4 shut down
Sat, Jul 25, 2026 11:15 AM Engine 3 shut down
Sat, Jul 25, 2026 11:15 AM Engine 4 shut down
Sat, Jul 25, 2026 11:15 AM Engine 4 shut down
Sat, Jul 25, 2026 11:15 AM Engine 3 shut down
Sat, Jul 25, 2026 11:15 AM Engine 3 shut down
Sat, Jul 25, 2026 11:15 AM Engine 4 shut down
Sat, Jul 25, 2026 11:15 AM Engine 3 shut down
Sat, Jul 25, 2026 11:15 AM Engine 4 shut down
Sat, Jul 25, 2026 11:15 AM Engine 3 shut down
Sat, Jul 25, 2026 11:15 AM Engine 4 shut down
Sat, Jul 25, 2026 11:15 AM Engine 3 shut down
Sat, Jul 25, 2026 11:15 AM Engine 4 shut down
Sat, Jul 25, 2026 11:15 AM Engine 3 shut down
Sat, Jul 25, 2026 11:15 AM Engine 4 shut down
Sat, Jul 25, 2026 11:15 AM Engine 4 shut down
Sat, Jul 25, 2026 11:15 AM Engine 3 shut down
Sat, Jul 25, 2026 11:16 AM Engine 3 shut down
Sat, Jul 25, 2026 11:16 AM Engine 4 shut down
Sat, Jul 25, 2026 11:16 AM Engine 3 shut down
Sat, Jul 25, 2026 11:16 AM Engine 4 shut down
Sat, Jul 25, 2026 11:16 AM Engine 4 shut down
Sat, Jul 25, 2026 11:16 AM Engine 3 shut down
Sat, Jul 25, 2026 11:16 AM Engine 4 shut down
Sat, Jul 25, 2026 11:16 AM Engine 3 shut down
Sat, Jul 25, 2026 11:16 AM Engine 4 shut down
Sat, Jul 25, 2026 11:16 AM Engine 3 shut down
Sat, Jul 25, 2026 11:16 AM Engine 4 shut down
Sat, Jul 25, 2026 11:16 AM Engine 3 shut down
Sat, Jul 25, 2026 11:16 AM Engine 3 shut down
Sat, Jul 25, 2026 11:16 AM Engine 4 shut down
Sat, Jul 25, 2026 11:17 AM Engine 3 shut down
Sat, Jul 25, 2026 11:17 AM Engine 4 shut down
Sat, Jul 25, 2026 11:17 AM Engine 3 shut down
Sat, Jul 25, 2026 11:17 AM Engine 4 shut down
Sat, Jul 25, 2026 11:17 AM Engine 4 shut down
Sat, Jul 25, 2026 11:17 AM Engine 3 shut down
Sat, Jul 25, 2026 11:17 AM Engine 3 shut down
Sat, Jul 25, 2026 11:17 AM Engine 4 shut down
Sat, Jul 25, 2026 11:18 AM Engine 4 shut down
Sat, Jul 25, 2026 11:18 AM Engine 3 shut down
Sat, Jul 25, 2026 11:18 AM Engine 4 shut down
Sat, Jul 25, 2026 11:18 AM Engine 3 shut down
Sat, Jul 25, 2026 11:18 AM Engine 4 shut down
Sat, Jul 25, 2026 11:18 AM Engine 3 shut down
Sat, Jul 25, 2026 11:18 AM Engine 3 shut down
Sat, Jul 25, 2026 11:18 AM Engine 4 shut down
Sat, Jul 25, 2026 11:18 AM Engine 4 shut down
Sat, Jul 25, 2026 11:18 AM Engine 3 shut down
Sat, Jul 25, 2026 11:18 AM Engine 3 shut down
Sat, Jul 25, 2026 11:18 AM Engine 4 shut down
Sat, Jul 25, 2026 11:18 AM Engine 3 shut down
Sat, Jul 25, 2026 11:18 AM Engine 4 shut down
Sat, Jul 25, 2026 11:19 AM Engine 3 shut down
Sat, Jul 25, 2026 11:19 AM Engine 4 shut down
Sat, Jul 25, 2026 11:19 AM Engine 4 shut down
Sat, Jul 25, 2026 11:19 AM Engine 3 shut down
Sat, Jul 25, 2026 11:19 AM Engine 3 shut down
Sat, Jul 25, 2026 11:19 AM Engine 4 shut down
Sat, Jul 25, 2026 11:19 AM Engine 4 shut down
Sat, Jul 25, 2026 11:19 AM Engine 3 shut down
Sat, Jul 25, 2026 11:19 AM Engine 4 shut down
Sat, Jul 25, 2026 11:19 AM Engine 3 shut down
Sat, Jul 25, 2026 11:19 AM Pushback underway, zero-fuel weight 553527 lbs with 240967 lbs of fuel aboard
Sat, Jul 25, 2026 11:21 AM Engine 3 started
Sat, Jul 25, 2026 11:21 AM Engine 4 started
Sat, Jul 25, 2026 11:21 AM Engine 2 started
Sat, Jul 25, 2026 11:21 AM Engine 1 started
Sat, Jul 25, 2026 11:23 AM Engine 2 shut down
Sat, Jul 25, 2026 11:23 AM Engine 4 shut down
Sat, Jul 25, 2026 11:23 AM Engine 3 shut down
Sat, Jul 25, 2026 11:23 AM Engine 1 shut down
Sat, Jul 25, 2026 11:24 AM Taxiing to the runway
Sat, Jul 25, 2026 11:30 AM Rolling for takeoff on heading 249, wind 230 at 10 kts
Sat, Jul 25, 2026 11:31 AM Climbing out at 199 kts, pitch 5.6 degrees, bank -1.9 degrees
Sat, Jul 25, 2026 11:31 AM Engine 1 started
Sat, Jul 25, 2026 11:31 AM Engine 3 started
Sat, Jul 25, 2026 11:31 AM Engine 2 started
Sat, Jul 25, 2026 11:31 AM Engine 4 started
Sat, Jul 25, 2026 11:32 AM Flaps moved to 25% at 210 kts
Sat, Jul 25, 2026 11:32 AM Engine 4 shut down
Sat, Jul 25, 2026 11:32 AM Engine 1 shut down
Sat, Jul 25, 2026 11:32 AM Engine 2 shut down
Sat, Jul 25, 2026 11:32 AM Engine 3 shut down
Sat, Jul 25, 2026 11:36 AM Flaps moved to 0% at 246 kts
Sat, Jul 25, 2026 11:37 AM Engine 3 started
Sat, Jul 25, 2026 11:37 AM Engine 4 started
Sat, Jul 25, 2026 11:37 AM Engine 1 started
Sat, Jul 25, 2026 11:37 AM Engine 2 started
Sat, Jul 25, 2026 11:37 AM Engine 1 shut down
Sat, Jul 25, 2026 11:37 AM Engine 4 shut down
Sat, Jul 25, 2026 11:37 AM Engine 2 shut down
Sat, Jul 25, 2026 11:37 AM Engine 3 shut down
Sat, Jul 25, 2026 11:54 AM Level at cruise, 31000 ft
Sat, Jul 25, 2026 12:04 PM Engine 1 started
Sat, Jul 25, 2026 12:04 PM Engine 2 started
Sat, Jul 25, 2026 12:04 PM Engine 3 started
Sat, Jul 25, 2026 12:04 PM Engine 4 started
Sat, Jul 25, 2026 12:04 PM Engine 4 shut down
Sat, Jul 25, 2026 12:04 PM Engine 1 shut down
Sat, Jul 25, 2026 12:04 PM Engine 2 shut down
Sat, Jul 25, 2026 12:04 PM Engine 3 shut down
Sat, Jul 25, 2026 12:08 PM Engine 1 started
Sat, Jul 25, 2026 12:08 PM Engine 4 started
Sat, Jul 25, 2026 12:08 PM Engine 2 started
Sat, Jul 25, 2026 12:08 PM Engine 3 started
Sat, Jul 25, 2026 12:08 PM Engine 1 shut down
Sat, Jul 25, 2026 12:08 PM Engine 3 shut down
Sat, Jul 25, 2026 12:08 PM Engine 2 shut down
Sat, Jul 25, 2026 12:08 PM Engine 4 shut down
Sat, Jul 25, 2026 12:11 PM Engine 2 started
Sat, Jul 25, 2026 12:11 PM Engine 4 started
Sat, Jul 25, 2026 12:11 PM Engine 3 started
Sat, Jul 25, 2026 12:11 PM Engine 1 started
Sat, Jul 25, 2026 12:11 PM Engine 4 shut down
Sat, Jul 25, 2026 12:11 PM Engine 1 shut down
Sat, Jul 25, 2026 12:11 PM Engine 2 shut down
Sat, Jul 25, 2026 12:11 PM Engine 3 shut down
Sat, Jul 25, 2026 12:12 PM Engine 1 started
Sat, Jul 25, 2026 12:12 PM Engine 4 started
Sat, Jul 25, 2026 12:12 PM Engine 3 started
Sat, Jul 25, 2026 12:12 PM Engine 2 started
Sat, Jul 25, 2026 12:12 PM Engine 4 shut down
Sat, Jul 25, 2026 12:12 PM Engine 1 shut down
Sat, Jul 25, 2026 12:12 PM Engine 3 shut down
Sat, Jul 25, 2026 12:12 PM Engine 2 shut down
Sat, Jul 25, 2026 12:22 PM Engine 4 started
Sat, Jul 25, 2026 12:22 PM Engine 1 started
Sat, Jul 25, 2026 12:22 PM Engine 3 started
Sat, Jul 25, 2026 12:22 PM Engine 2 started
Sat, Jul 25, 2026 12:24 PM Engine 2 shut down
Sat, Jul 25, 2026 12:24 PM Engine 4 shut down
Sat, Jul 25, 2026 12:24 PM Engine 1 shut down
Sat, Jul 25, 2026 12:24 PM Engine 3 shut down
Sat, Jul 25, 2026 12:30 PM Engine 4 started
Sat, Jul 25, 2026 12:30 PM Engine 1 started
Sat, Jul 25, 2026 12:30 PM Engine 3 started
Sat, Jul 25, 2026 12:30 PM Engine 2 started
Sat, Jul 25, 2026 12:30 PM Engine 2 shut down
Sat, Jul 25, 2026 12:30 PM Engine 4 shut down
Sat, Jul 25, 2026 12:30 PM Engine 1 shut down
Sat, Jul 25, 2026 12:30 PM Engine 3 shut down
Sat, Jul 25, 2026 12:35 PM Engine 2 started
Sat, Jul 25, 2026 12:35 PM Engine 4 started
Sat, Jul 25, 2026 12:35 PM Engine 1 started
Sat, Jul 25, 2026 12:35 PM Engine 3 started
Sat, Jul 25, 2026 12:35 PM Engine 1 shut down
Sat, Jul 25, 2026 12:35 PM Engine 4 shut down
Sat, Jul 25, 2026 12:35 PM Engine 2 shut down
Sat, Jul 25, 2026 12:35 PM Engine 3 shut down
Sat, Jul 25, 2026 12:40 PM Engine 3 started
Sat, Jul 25, 2026 12:40 PM Engine 1 started
Sat, Jul 25, 2026 12:40 PM Engine 2 started
Sat, Jul 25, 2026 12:40 PM Engine 4 started
Sat, Jul 25, 2026 12:40 PM Engine 3 shut down
Sat, Jul 25, 2026 12:40 PM Engine 4 shut down
Sat, Jul 25, 2026 12:40 PM Engine 2 shut down
Sat, Jul 25, 2026 12:40 PM Engine 1 shut down
Sat, Jul 25, 2026 12:43 PM Engine 4 started
Sat, Jul 25, 2026 12:43 PM Engine 2 started
Sat, Jul 25, 2026 12:43 PM Engine 1 started
Sat, Jul 25, 2026 12:43 PM Engine 3 started
Sat, Jul 25, 2026 12:44 PM Engine 2 shut down
Sat, Jul 25, 2026 12:44 PM Engine 3 shut down
Sat, Jul 25, 2026 12:44 PM Engine 1 shut down
Sat, Jul 25, 2026 12:44 PM Engine 4 shut down
Sat, Jul 25, 2026 12:46 PM Engine 4 started
Sat, Jul 25, 2026 12:46 PM Engine 3 started
Sat, Jul 25, 2026 12:46 PM Engine 1 started
Sat, Jul 25, 2026 12:46 PM Engine 2 started
Sat, Jul 25, 2026 12:46 PM Engine 2 shut down
Sat, Jul 25, 2026 12:46 PM Engine 3 shut down
Sat, Jul 25, 2026 12:46 PM Engine 4 shut down
Sat, Jul 25, 2026 12:46 PM Engine 1 shut down
Sat, Jul 25, 2026 1:00 PM Engine 3 started
Sat, Jul 25, 2026 1:00 PM Engine 2 started
Sat, Jul 25, 2026 1:00 PM Engine 4 started
Sat, Jul 25, 2026 1:00 PM Engine 1 started
Sat, Jul 25, 2026 1:00 PM Engine 2 shut down
Sat, Jul 25, 2026 1:00 PM Engine 4 shut down
Sat, Jul 25, 2026 1:00 PM Engine 3 shut down
Sat, Jul 25, 2026 1:00 PM Engine 1 shut down
Sat, Jul 25, 2026 1:16 PM Engine 1 started
Sat, Jul 25, 2026 1:16 PM Engine 3 started
Sat, Jul 25, 2026 1:16 PM Engine 2 started
Sat, Jul 25, 2026 1:16 PM Engine 4 started
Sat, Jul 25, 2026 1:16 PM Engine 4 shut down
Sat, Jul 25, 2026 1:16 PM Engine 2 shut down
Sat, Jul 25, 2026 1:16 PM Engine 1 shut down
Sat, Jul 25, 2026 1:16 PM Engine 3 shut down
Sat, Jul 25, 2026 1:30 PM Engine 2 started
Sat, Jul 25, 2026 1:30 PM Engine 4 started
Sat, Jul 25, 2026 1:30 PM Engine 1 started
Sat, Jul 25, 2026 1:30 PM Engine 3 started
Sat, Jul 25, 2026 1:31 PM Engine 3 shut down
Sat, Jul 25, 2026 1:31 PM Engine 2 shut down
Sat, Jul 25, 2026 1:31 PM Engine 1 shut down
Sat, Jul 25, 2026 1:31 PM Engine 4 shut down
Sat, Jul 25, 2026 1:39 PM Engine 2 started
Sat, Jul 25, 2026 1:39 PM Engine 3 started
Sat, Jul 25, 2026 1:39 PM Engine 1 started
Sat, Jul 25, 2026 1:39 PM Engine 4 started
Sat, Jul 25, 2026 1:39 PM Engine 2 shut down
Sat, Jul 25, 2026 1:39 PM Engine 3 shut down
Sat, Jul 25, 2026 1:39 PM Engine 4 shut down
Sat, Jul 25, 2026 1:39 PM Engine 1 shut down
Sat, Jul 25, 2026 1:39 PM Climbing out at 308 kts, pitch 3.9 degrees, bank 6.5 degrees
Sat, Jul 25, 2026 1:41 PM Level at cruise, 33000 ft
Sat, Jul 25, 2026 1:51 PM Engine 2 started
Sat, Jul 25, 2026 1:51 PM Engine 3 started
Sat, Jul 25, 2026 1:51 PM Engine 4 started
Sat, Jul 25, 2026 1:51 PM Engine 1 started
Sat, Jul 25, 2026 1:54 PM Engine 3 shut down
Sat, Jul 25, 2026 1:54 PM Engine 1 shut down
Sat, Jul 25, 2026 1:54 PM Engine 2 shut down
Sat, Jul 25, 2026 1:54 PM Engine 4 shut down
Sat, Jul 25, 2026 2:23 PM Engine 4 started
Sat, Jul 25, 2026 2:23 PM Engine 3 started
Sat, Jul 25, 2026 2:23 PM Engine 1 started
Sat, Jul 25, 2026 2:23 PM Engine 2 started
Sat, Jul 25, 2026 2:25 PM Engine 3 shut down
Sat, Jul 25, 2026 2:25 PM Engine 4 shut down
Sat, Jul 25, 2026 2:25 PM Engine 1 shut down
Sat, Jul 25, 2026 2:25 PM Engine 2 shut down
Sat, Jul 25, 2026 2:40 PM Engine 4 started
Sat, Jul 25, 2026 2:40 PM Engine 1 started
Sat, Jul 25, 2026 2:40 PM Engine 3 started
Sat, Jul 25, 2026 2:40 PM Engine 2 started
Sat, Jul 25, 2026 2:42 PM Engine 3 shut down
Sat, Jul 25, 2026 2:42 PM Engine 1 shut down
Sat, Jul 25, 2026 2:42 PM Engine 2 shut down
Sat, Jul 25, 2026 2:42 PM Engine 4 shut down
Sat, Jul 25, 2026 2:45 PM Engine 4 started
Sat, Jul 25, 2026 2:45 PM Engine 2 started
Sat, Jul 25, 2026 2:45 PM Engine 1 started
Sat, Jul 25, 2026 2:45 PM Engine 3 started
Sat, Jul 25, 2026 3:05 PM Engine 3 shut down
Sat, Jul 25, 2026 3:05 PM Engine 2 shut down
Sat, Jul 25, 2026 3:05 PM Engine 1 shut down
Sat, Jul 25, 2026 3:05 PM Engine 4 shut down
Sat, Jul 25, 2026 3:05 PM Engine 3 started
Sat, Jul 25, 2026 3:05 PM Engine 4 started
Sat, Jul 25, 2026 3:05 PM Engine 2 started
Sat, Jul 25, 2026 3:05 PM Engine 1 started
Sat, Jul 25, 2026 3:18 PM Engine 3 shut down
Sat, Jul 25, 2026 3:18 PM Engine 1 shut down
Sat, Jul 25, 2026 3:18 PM Engine 4 shut down
Sat, Jul 25, 2026 3:18 PM Engine 2 shut down
Sat, Jul 25, 2026 3:28 PM Engine 2 started
Sat, Jul 25, 2026 3:28 PM Engine 4 started
Sat, Jul 25, 2026 3:28 PM Engine 3 started
Sat, Jul 25, 2026 3:28 PM Engine 1 started
Sat, Jul 25, 2026 3:31 PM Engine 1 shut down
Sat, Jul 25, 2026 3:31 PM Engine 4 shut down
Sat, Jul 25, 2026 3:31 PM Engine 2 shut down
Sat, Jul 25, 2026 3:31 PM Engine 3 shut down
Sat, Jul 25, 2026 3:32 PM Engine 1 started
Sat, Jul 25, 2026 3:32 PM Engine 4 started
Sat, Jul 25, 2026 3:32 PM Engine 3 started
Sat, Jul 25, 2026 3:32 PM Engine 2 started
Sat, Jul 25, 2026 3:34 PM Engine 4 shut down
Sat, Jul 25, 2026 3:34 PM Engine 3 shut down
Sat, Jul 25, 2026 3:34 PM Engine 2 shut down
Sat, Jul 25, 2026 3:34 PM Engine 1 shut down
Sat, Jul 25, 2026 3:47 PM Engine 2 started
Sat, Jul 25, 2026 3:47 PM Engine 3 started
Sat, Jul 25, 2026 3:47 PM Engine 1 started
Sat, Jul 25, 2026 3:47 PM Engine 4 started
Sat, Jul 25, 2026 4:00 PM Engine 3 shut down
Sat, Jul 25, 2026 4:00 PM Engine 4 shut down
Sat, Jul 25, 2026 4:00 PM Engine 2 shut down
Sat, Jul 25, 2026 4:00 PM Engine 1 shut down
Sat, Jul 25, 2026 4:03 PM Engine 2 started
Sat, Jul 25, 2026 4:03 PM Engine 3 started
Sat, Jul 25, 2026 4:03 PM Engine 4 started
Sat, Jul 25, 2026 4:03 PM Engine 1 started
Sat, Jul 25, 2026 4:06 PM Engine 4 shut down
Sat, Jul 25, 2026 4:06 PM Engine 2 shut down
Sat, Jul 25, 2026 4:06 PM Engine 3 shut down
Sat, Jul 25, 2026 4:06 PM Engine 1 shut down
Sat, Jul 25, 2026 4:06 PM Engine 1 started
Sat, Jul 25, 2026 4:06 PM Engine 3 started
Sat, Jul 25, 2026 4:06 PM Engine 2 started
Sat, Jul 25, 2026 4:06 PM Engine 4 started
Sat, Jul 25, 2026 4:17 PM Engine 3 shut down
Sat, Jul 25, 2026 4:17 PM Engine 1 shut down
Sat, Jul 25, 2026 4:17 PM Engine 4 shut down
Sat, Jul 25, 2026 4:17 PM Engine 2 shut down
Sat, Jul 25, 2026 4:18 PM Climbing out at 295 kts, pitch 2 degrees, bank -0.2 degrees
Sat, Jul 25, 2026 4:18 PM Level at cruise, 33000 ft
Sat, Jul 25, 2026 4:22 PM Engine 4 started
Sat, Jul 25, 2026 4:22 PM Engine 3 started
Sat, Jul 25, 2026 4:22 PM Engine 1 started
Sat, Jul 25, 2026 4:22 PM Engine 2 started
Sat, Jul 25, 2026 4:25 PM Engine 2 shut down
Sat, Jul 25, 2026 4:25 PM Engine 4 shut down
Sat, Jul 25, 2026 4:25 PM Engine 1 shut down
Sat, Jul 25, 2026 4:25 PM Engine 3 shut down
Sat, Jul 25, 2026 4:33 PM Engine 2 started
Sat, Jul 25, 2026 4:33 PM Engine 3 started
Sat, Jul 25, 2026 4:33 PM Engine 4 started
Sat, Jul 25, 2026 4:33 PM Engine 1 started
Sat, Jul 25, 2026 4:53 PM Engine 1 shut down
Sat, Jul 25, 2026 4:53 PM Engine 2 shut down
Sat, Jul 25, 2026 4:53 PM Engine 4 shut down
Sat, Jul 25, 2026 4:53 PM Engine 3 shut down
Sat, Jul 25, 2026 4:56 PM Engine 2 started
Sat, Jul 25, 2026 4:56 PM Engine 1 started
Sat, Jul 25, 2026 4:56 PM Engine 4 started
Sat, Jul 25, 2026 4:56 PM Engine 3 started
Sat, Jul 25, 2026 5:01 PM Engine 3 shut down
Sat, Jul 25, 2026 5:01 PM Engine 2 shut down
Sat, Jul 25, 2026 5:01 PM Engine 4 shut down
Sat, Jul 25, 2026 5:01 PM Engine 1 shut down
Sat, Jul 25, 2026 5:34 PM Engine 2 started
Sat, Jul 25, 2026 5:34 PM Engine 3 started
Sat, Jul 25, 2026 5:34 PM Engine 1 started
Sat, Jul 25, 2026 5:34 PM Engine 4 started
Sat, Jul 25, 2026 5:34 PM Engine 1 shut down
Sat, Jul 25, 2026 5:34 PM Engine 4 shut down
Sat, Jul 25, 2026 5:34 PM Engine 2 shut down
Sat, Jul 25, 2026 5:34 PM Engine 3 shut down
Sat, Jul 25, 2026 5:49 PM Engine 1 started
Sat, Jul 25, 2026 5:49 PM Engine 2 started
Sat, Jul 25, 2026 5:49 PM Engine 4 started
Sat, Jul 25, 2026 5:49 PM Engine 3 started
Sat, Jul 25, 2026 6:00 PM Engine 1 shut down
Sat, Jul 25, 2026 6:00 PM Engine 4 shut down
Sat, Jul 25, 2026 6:00 PM Engine 2 shut down
Sat, Jul 25, 2026 6:00 PM Engine 3 shut down
Sat, Jul 25, 2026 6:13 PM Engine 2 started
Sat, Jul 25, 2026 6:13 PM Engine 1 started
Sat, Jul 25, 2026 6:13 PM Engine 4 started
Sat, Jul 25, 2026 6:13 PM Engine 3 started
Sat, Jul 25, 2026 6:20 PM Engine 1 shut down
Sat, Jul 25, 2026 6:20 PM Engine 4 shut down
Sat, Jul 25, 2026 6:20 PM Engine 3 shut down
Sat, Jul 25, 2026 6:20 PM Engine 2 shut down
Sat, Jul 25, 2026 6:34 PM Engine 2 started
Sat, Jul 25, 2026 6:34 PM Engine 1 started
Sat, Jul 25, 2026 6:34 PM Engine 3 started
Sat, Jul 25, 2026 6:34 PM Engine 4 started
Sat, Jul 25, 2026 6:36 PM Engine 1 shut down
Sat, Jul 25, 2026 6:36 PM Engine 2 shut down
Sat, Jul 25, 2026 6:36 PM Engine 4 shut down
Sat, Jul 25, 2026 6:36 PM Engine 3 shut down
Sat, Jul 25, 2026 6:51 PM Engine 4 started
Sat, Jul 25, 2026 6:51 PM Engine 2 started
Sat, Jul 25, 2026 6:51 PM Engine 3 started
Sat, Jul 25, 2026 6:51 PM Engine 1 started
Sat, Jul 25, 2026 6:56 PM Engine 1 shut down
Sat, Jul 25, 2026 6:56 PM Engine 3 shut down
Sat, Jul 25, 2026 6:56 PM Engine 4 shut down
Sat, Jul 25, 2026 6:56 PM Engine 2 shut down
Sat, Jul 25, 2026 7:22 PM Engine 1 started
Sat, Jul 25, 2026 7:22 PM Engine 4 started
Sat, Jul 25, 2026 7:22 PM Engine 2 started
Sat, Jul 25, 2026 7:22 PM Engine 3 started
Sat, Jul 25, 2026 7:22 PM Engine 4 shut down
Sat, Jul 25, 2026 7:22 PM Engine 1 shut down
Sat, Jul 25, 2026 7:22 PM Engine 3 shut down
Sat, Jul 25, 2026 7:22 PM Engine 2 shut down
Sat, Jul 25, 2026 7:27 PM Engine 3 started
Sat, Jul 25, 2026 7:27 PM Engine 1 started
Sat, Jul 25, 2026 7:27 PM Engine 4 started
Sat, Jul 25, 2026 7:27 PM Engine 2 started
Sat, Jul 25, 2026 7:30 PM Engine 4 shut down
Sat, Jul 25, 2026 7:30 PM Engine 2 shut down
Sat, Jul 25, 2026 7:30 PM Engine 1 shut down
Sat, Jul 25, 2026 7:30 PM Engine 3 shut down
Sat, Jul 25, 2026 7:49 PM Climbing out at 298 kts, pitch 3.9 degrees, bank -0.1 degrees
Sat, Jul 25, 2026 7:51 PM Level at cruise, 35000 ft
Sat, Jul 25, 2026 7:51 PM Climbing out at 283 kts, pitch 4.3 degrees, bank -0.2 degrees
Sat, Jul 25, 2026 7:52 PM Level at cruise, 37000 ft
Sat, Jul 25, 2026 8:43 PM Engine 2 started
Sat, Jul 25, 2026 8:43 PM Engine 4 started
Sat, Jul 25, 2026 8:43 PM Engine 1 started
Sat, Jul 25, 2026 8:43 PM Engine 3 started
Sat, Jul 25, 2026 8:45 PM Engine 1 shut down
Sat, Jul 25, 2026 8:45 PM Engine 3 shut down
Sat, Jul 25, 2026 8:45 PM Engine 4 shut down
Sat, Jul 25, 2026 8:45 PM Engine 2 shut down
Sat, Jul 25, 2026 8:49 PM Beginning descent, 151 nm remaining
Sat, Jul 25, 2026 9:05 PM Flaps moved to 25% at 216 kts
Sat, Jul 25, 2026 9:06 PM Flaps moved to 75% at 206 kts
