- FeelFreeAirline
- PIREP FF727/C.FREE · VHHH → EDDF
- Jeder kann - Keiner muss.
J
Flight: FF 727
Callsign: FFT
Departed 01:00 | Thursday 19.Feb.2026
Flight Time Distance
11h 06m 5095.81 nmi
Arrived 16:21 | Saturday 29.Aug.2026
Hub Captain, FFA727
Pilot in Command
93%
93%
Route Flown: 93%
Accepted
State
Arrived
Status
Flight Information
| Sat, Aug 29, 2026 7:10 PM | Boarding passengers |
| Sat, Aug 29, 2026 7:10 PM | Connected to Microsoft Flight Simulator 2020 |
| Sat, Aug 29, 2026 7:10 PM | Empty weight recorded at 341716.5 lbs |
| Sat, Aug 29, 2026 7:10 PM | Aircraft detected: Airbus A350-1000 Air Caraibes (F-HAJP) |
| Sat, Aug 29, 2026 7:14 PM | Zero-fuel weight rose to 491630 lbs |
| Sat, Aug 29, 2026 7:43 PM | Flaps moved to 25% at 2 kts |
| Sat, Aug 29, 2026 7:50 PM | Pushback underway, zero-fuel weight 491630 lbs with 206304 lbs of fuel aboard |
| Sat, Aug 29, 2026 7:51 PM | Engine 2 started |
| Sat, Aug 29, 2026 7:52 PM | Engine 1 started |
| Sat, Aug 29, 2026 7:54 PM | Taxiing to the runway |
| Sat, Aug 29, 2026 8:00 PM | Rolling for takeoff on heading 251, wind 80 at 4 kts |
| Sat, Aug 29, 2026 8:01 PM | Climbing out at 168 kts, pitch 5.9 degrees, bank -0.8 degrees |
| Sat, Aug 29, 2026 8:02 PM | Flaps moved to 25% at 183 kts |
| Sat, Aug 29, 2026 8:02 PM | Level at cruise, 700 ft |
| Sat, Aug 29, 2026 8:02 PM | Gear retracted at 200 kts |
| Sat, Aug 29, 2026 8:02 PM | Flaps moved to 0% at 222 kts |
| Sat, Aug 29, 2026 8:02 PM | Climbing out at 239 kts, pitch 8.3 degrees, bank 20.3 degrees |
| Sat, Aug 29, 2026 8:18 PM | Simulator paused |
| Sat, Aug 29, 2026 8:18 PM | Simulator resumed |
| Sat, Aug 29, 2026 8:40 PM | Level at cruise, 32000 ft |
| Sun, Aug 30, 2026 4:24 AM | Beginning descent, 1174 nm remaining |
| Sun, Aug 30, 2026 4:24 AM | Climbing out at 294 kts, pitch 3.7 degrees, bank 0 degrees |
| Sun, Aug 30, 2026 4:25 AM | Level at cruise, 32000 ft |
| Sun, Aug 30, 2026 5:21 AM | Climbing out at 307 kts, pitch 4.4 degrees, bank 11.9 degrees |
| Sun, Aug 30, 2026 5:24 AM | Level at cruise, 36000 ft |
| Sun, Aug 30, 2026 6:36 AM | Simulator paused |
| Sun, Aug 30, 2026 6:44 AM | Simulator resumed |
| Sun, Aug 30, 2026 6:45 AM | Beginning descent, 164 nm remaining |
| Sun, Aug 30, 2026 7:02 AM | Simulator paused |
| Sun, Aug 30, 2026 7:43 AM | Simulator resumed |
| Sun, Aug 30, 2026 7:47 AM | Flaps moved to 25% at 207 kts |
| Sun, Aug 30, 2026 7:47 AM | Flaps moved to 75% at 205 kts |
| Sun, Aug 30, 2026 7:48 AM | Level at cruise, 9700 ft |
| Sun, Aug 30, 2026 7:48 AM | Beginning descent, 29 nm remaining |
| Sun, Aug 30, 2026 7:48 AM | Approach underway at 8040 ft AGL, 28 nm remaining |
| Sun, Aug 30, 2026 7:53 AM | Simulator paused |
| Sun, Aug 30, 2026 7:53 AM | Simulator resumed |
| Sun, Aug 30, 2026 7:53 AM | Simulator paused |
| Sun, Aug 30, 2026 7:54 AM | Simulator resumed |
| Sun, Aug 30, 2026 7:55 AM | Gear extended at 163 kts |
| Sun, Aug 30, 2026 7:58 AM | Established on final at 981 ft AGL, 5 nm remaining, 173 kts, pitch 0 degrees, bank -0.8 degrees |
| Sun, Aug 30, 2026 7:59 AM | Touchdown logged at -85 fpm, 1.1g, 160 kts, pitch 3.2 degrees, bank 0.4 degrees, wind 240 at 17 kts, 15990 lbs of fuel remaining (190314 lbs burned en route) |
| Sun, Aug 30, 2026 8:00 AM | Taxiing in to parking |
| Sun, Aug 30, 2026 8:05 AM | Simulator paused |
| Sun, Aug 30, 2026 8:07 AM | Simulator resumed |
| Sun, Aug 30, 2026 8:08 AM | Taxiing in to parking |
| Sun, Aug 30, 2026 8:09 AM | Flaps moved to 0% at 26 kts |
| Sun, Aug 30, 2026 8:10 AM | Simulator paused |
| Sun, Aug 30, 2026 8:11 AM | Simulator resumed |
| Sun, Aug 30, 2026 8:16 AM | Engine 1 shut down |
| Sun, Aug 30, 2026 8:18 AM | Taxiing in to parking |
| Sun, Aug 30, 2026 8:19 AM | Taxiing in to parking |
| Sun, Aug 30, 2026 8:20 AM | Engine 2 shut down |
| Sun, Aug 30, 2026 8:22 AM | Flight tracking stopped |
Fares
-
Economy (J)
366 pax
-
Cargo (G)
20871 kg
93577.92 kg
Block Fuel
86969.99 kg
Used Fuel
6608 kg
Remaining Fuel
21:10
Flight Start
11h 12m
Duty Time
06:22
Flight End
Operational Flight Plan
[ OFP ]
--------------------------------------------------------------------
HLF0727 29AUG2026 VHHH-EDDF A35K GKXWB RELEASE 1852 29AUG26
OFP 1 HONG KONG INTL-FRANKFURT/MAIN
WX PROG 2909 2912 2915 2918 2921 3000
OBS 2906 2912 2912 2912 2912 2912
ATC C/S HLF727 VHHH/HKG EDDF/FRA CRZ SYS CI 200
29AUG2026 GKXWB 0930/0950 2106/2114 GND DIST 5078
A350-1000 / TRENT XWB-97 STA 1950 AIR DIST 5481
CTOT:.... G/C DIST 4942
AVG WIND 277/036
MAXIMUM TOW 709888 LAW 520290 ZFW 491630 AVG W/C M036
ESTIMATED TOW 696644 LAW 514235 ZFW 491630 AVG ISA P010
AVG FF LB/HR 16175
FUEL BIAS P00.0
ALTN EDDS TKOF ALTN .......
FL STEPS VHHH/0980/LUVAR/1040/RULAD/0340/NEBSU/0360
--------------------------------------------------------------------
*** ETOPS/ETP FLIGHT ***
--------------------------------------------------------------------
DISP RMKS PAYLOAD/CARGO LIMITED BY MZFW
--------------------------------------------------------------------
PLANNED FUEL
---------------------------------
FUEL ARPT FUEL TIME
---------------------------------
TRIP FRA 182409 1116
CONT 5% 9120 0034
ALTN STR 7030 0031
FINRES 6455 0030
ETOPS/ETP 0 0000
---------------------------------
MINIMUM T/OFF FUEL 205014 1251
---------------------------------
EXTRA 0 0000
---------------------------------
T/OFF FUEL 205014 1251
TAXI HKG 1323 0020
---------------------------------
BLOCK FUEL HKG 206337
PIC EXTRA .....
TOTAL FUEL .....
REASON FOR PIC EXTRA ............
--------------------------------------------------------------------
FMC INFO:
FINRES+ALTN 13485
TRIP+TAXI 183732
--------------------------------------------------------------------
NO TANKERING RECOMMENDED (P)
--------------------------------------------------------------------
I HEREWITH CONFIRM THAT I HAVE PERFORMED A THOROUGH SELF BRIEFING
ABOUT THE DESTINATION AND ALTERNATE AIRPORTS OF THIS FLIGHT
INCLUDING THE APPLICABLE INSTRUMENT APPROACH PROCEDURES, AIRPORT
FACILITIES, NOTAMS AND ALL OTHER RELEVANT PARTICULAR INFORMATION.
DISPATCHER: ERNESTINE YORK PIC NAME: ......., ....
TEL: +1 800 555 0199 PIC SIGNATURE: ...............
ALTERNATE ROUTE TO: FINRES 6455
APT TRK DST VIA FL WC TIME FUEL
--------------------------------------------------------------------
EDDS/25 162 128 ANEKI3F ANEKI Y163 NEKLO Y171 110 P001 0031 7030
INKAM N850 KRH T128 BADSO
BADSO2A
--------------------------------------------------------------------
MEL/CDL ITEMS DESCRIPTION
------------- -----------
--------------------------------------------------------------------
ROUTING:
ROUTE ID: DEFRTE
VHHH/25C RUMSY1D RUMSY DCT HVW01 DCT GYA B330 ELKAL W179 IGNAK DCT
UGILO DCT SANLI L888 XKC A460 RULAD N126 KOKZA Z160 OGLAB L26 EKTOB
M166 ARISA L736 ASKIL L979 MATUS N869 TOMTI DCT RIKLU Z715 NOKSI DCT
PEROX Z715 KULOK L984 OSBIT DCT EDDF/25L
--------------------------------------------------------------------
DEPARTURE ATC CLEARANCE:
.
.
.
--------------------------------------------------------------------
OPERATIONAL IMPACTS
-------------------
WEIGHT CHANGE UP 1.0 TRIP P 0338 LBS TIME M 0000
WEIGHT CHANGE DN 1.0 TRIP M 0285 LBS TIME M 0000
FL CHANGE UP FL1 NOT AVAILABLE
FL CHANGE DN FL1 TRIP M 0924 LBS TIME M 0012
FL CHANGE DN FL2 TRIP P 2358 LBS TIME M 0023
SPD CHANGE CI 0 TRIP M 2631 LBS TIME P 0000
SPD CHANGE CI 400 TRIP M 0514 LBS TIME M 0003
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
ATIS:
.
.
--------- --------- --------- --------- --------- --------- --------
RVSM: ALT SYS LEFT: STBY: RIGHT:
--------- --------- --------- --------- --------- --------- --------
--------------------------------------------------------------------
TIMES
-----
ESTIMATED SKED ACTUAL
OUT 0930Z/1730L 0930Z/1730L ......Z
OFF 0950Z/1750L 0950Z/1750L ......Z
ON 2106Z/2306L 1942Z/2142L ......Z
IN 2114Z/2314L 1950Z/2150L ......Z
BLOCK TIME 1144 1020 ......
--------------------------------------------------------------------
WEIGHTS
-------
EST MAX ACTUAL
PAX 282 ......
BAG/CARGO 100.8 ......
PAYLOAD 149.9 ......
ZFW 491.6 491.6 ......
FUEL 206.3 212.4 ...... POSS EXTRA 6.1
TOW 696.6 702.7 LDG......
STAB TRIM ......
LAW 514.2 520.3 ......
--------------------------------------------------------------------
TERRAIN CLEARANCE CHECK
-----------------------
DD CHECK - TERRAIN CLEARANCE CHECK DISABLED
DP CHECK - TERRAIN CLEARANCE CHECK DISABLED
--------------------------------------------------------------------
FLIGHT LOG
----------
MOST CRITICAL MORA 22000 FEET AT TEMOL///MXSHR 05 AT TOC
--------------------------------------------------------------------
AWY FL IMT MN WIND OAT EFOB PBRN
POSITION LAT EET ETO MORA ITT TAS COMP TDV
IDENT LONG TTLT ATO DIS RDIS GS SHR TRP AFOB ABRN
FREQ
--------------------------------------------------------------------
250 205.0 1.3
HONG KONG I N2218.5 ... 43 247 P000
VHHH E11354.9 0000 ... 5078 273 .... ....
RUMSY1D 040 185 .40 336/005 23 201.9 4.4
PRAWN N2216.1 0004 ... 35 181 P000 P16
PRAWN E11348.7 0004 ... 6 5072 273 551 .... ....
RUMSY1D 050 253 .41 348/007 21 201.6 4.8
RUMSY N2204.9 0001 ... 27 249 P007 P16
RUMSY E11348.3 0005 ... 11 5061 284 550 .... ....
DCT 064 314 .42 347/008 18 201.1 5.3
HVW01 N2203.7 0001 ... 43 311 P001 P16
HVW01 E11344.7 0006 ... 4 5057 284 550 .... ....
GUANGZHOU FIR
-ZGZU N2207.2 0000 ...
E11340.3 0006 ... 5 5052
DCT 680 286 .74 346/011 M08 193.6 12.7
GAOYAO N2304.2 0015 ... 47 282 M009 P22
GYA E11229.2 0021 ... 87 4965 466 562 .... ....
116.50
B330 800 336 .81 357/010 M16 191.7 14.7
AVPAM N2312.5 0004 ... 51 333 M003 P21
AVPAM E11149.6 0025 ... 37 4928 506 561 .... ....
B330 840 336 .84 010/010 M19 191.0 15.4
UKMAX N2326.3 0003 ... 52 333 M008 P21
UKMAX E11142.0 0028 ... 15 4913 514 561 .... ....
B330 940 319 .85 034/011 M27 189.0 17.3
MUBEL N2412.6 0006 ... 49 316 M005 P20
MUBEL E11116.2 0034 ... 52 4861 515 564 .... ....
B330 980 319 .85 066/007 M30 188.2 18.2
T O C N2425.5 0002 ... 59 315 516 P002 P19
E11102.5 0036 ... 18 4843 518 5 564 .... ....
B330 980 319 .85 022/007 M29 187.5 18.9
ERTANG N2440.2 0003 ... 57 315 515 M003 P20
GMC E11046.9 0039 ... 20 4823 512 2 559 .... ....
117.65
B330 980 319 .85 075/011 M30 186.4 19.9
RUSES N2500.7 0003 ... 40 316 514 P005 P19
RUSES E11025.0 0042 ... 29 4794 519 4 561 .... ....
AWY FL IMT MN WIND OAT EFOB PBRN
POSITION LAT EET ETO MORA ITT TAS COMP TDV
IDENT LONG TTLT ATO DIS RDIS GS SHR TRP AFOB ABRN
FREQ
--------------------------------------------------------------------
B330 980 320 .85 075/011 M30 185.9 20.5
MAMSI N2512.3 0002 ... 79 316 514 P005 P19
MAMSI E11012.7 0044 ... 16 4778 519 4 561 .... ....
B330 980 289 .85 069/006 M30 184.2 22.1
SANJIANG N2546.6 0005 ... 61 286 514 P002 P19
SJG E10936.6 0049 ... 47 4731 516 4 561 .... ....
116.80
B330 980 289 .85 049/012 M30 183.1 23.3
PASLU N2555.5 0004 ... 55 286 514 P006 P19
PASLU E10902.7 0053 ... 32 4699 520 2 559 .... ....
B330 980 289 .85 049/012 M30 182.4 23.9
AKNAV N2600.6 0002 ... 70 286 514 P006 P19
AKNAV E10843.6 0055 ... 18 4681 520 2 559 .... ....
B330 980 299 .85 045/014 M30 181.8 24.6
ELKAL N2605.8 0002 ... 76 295 514 P007 P19
ELKAL E10823.8 0057 ... 19 4662 521 2 558 .... ....
KUNMING FIR
-ZPKM N2605.8 0000 ...
E10823.9 0057 ... 0 4662
W179 980 298 .85 045/014 M30 180.0 26.4
IGLUD N2628.5 0006 ... 79 295 514 P005 P19
IGLUD E10731.1 0103 ... 52 4610 519 2 558 .... ....
W179 980 298 .85 042/013 M30 179.6 26.7
LEBIV N2632.7 0001 ... 79 295 515 P004 P19
LEBIV E10721.0 0104 ... 10 4600 519 1 561 .... ....
W179 980 298 .85 042/013 M30 179.2 27.1
MASRO N2638.0 0002 ... 75 295 515 P004 P19
MASRO E10708.6 0106 ... 12 4588 519 1 561 .... ....
W179 980 322 .85 042/013 M30 178.4 27.9
SUMUN N2647.2 0002 ... 75 318 515 P004 P19
SUMUN E10646.8 0108 ... 22 4566 519 1 561 .... ....
W179 980 322 .85 046/011 M30 177.3 29.1
BIPIP N2712.0 0004 ... 79 319 515 M001 P19
BIPIP E10622.5 0112 ... 33 4533 514 1 565 .... ....
W179 980 290 .85 052/007 M30 175.8 30.6
IRVED N2743.9 0005 ... 79 287 515 P000 P19
IRVED E10551.3 0117 ... 42 4491 515 0 563 .... ....
W179 980 296 .85 054/007 M30 175.3 31.0
SAMIV N2747.9 0002 ... 79 293 515 P004 P19
SAMIV E10536.9 0119 ... 13 4478 519 0 563 .... ....
AWY FL IMT MN WIND OAT EFOB PBRN
POSITION LAT EET ETO MORA ITT TAS COMP TDV
IDENT LONG TTLT ATO DIS RDIS GS SHR TRP AFOB ABRN
FREQ
--------------------------------------------------------------------
W179 980 299 .85 067/005 M30 174.9 31.5
RIRKI N2753.1 0001 ... 87 296 515 P003 P19
RIRKI E10523.4 0120 ... 13 4465 518 2 563 .... ....
W179 980 331 .85 067/005 M30 174.4 31.9
UDOXO N2759.0 0002 ... 81 328 515 P003 P19
UDOXO E10510.3 0122 ... 13 4452 518 2 563 .... ....
W179 980 331 .85 067/005 M30 173.4 32.9
OTGIN N2823.4 0003 ... 45 328 515 P001 P19
OTGIN E10453.2 0125 ... 29 4423 516 2 563 .... ....
W179 980 330 .85 211/003 M30 172.3 34.1
WULIANGYE N2851.0 0004 ... 37 328 515 P001 P19
WLY E10433.8 0129 ... 32 4391 516 2 558 .... ....
112.90
W179 980 313 .85 212/014 M30 171.2 35.1
IGNAK N2916.3 0003 ... 165 310 515 P006 P19
IGNAK E10415.7 0132 ... 30 4361 521 1 553 .... ....
DCT 980 307 .85 226/019 M30 167.3 39.0
UGILO N3028.2 0013 ... 203 304 515 M002 P19
UGILO E10237.9 0145 ... 111 4250 513 2 553 .... ....
DCT 980 307 .85 267/022 M30 161.5 44.9
SANLI N3200.0 0020 ... 206 305 515 M018 P19
SANLI E10000.0 0205 ... 163 4087 497 1 557 .... ....
LANZHOU FIR
-ZLHW N3212.0 0002 ...
E09940.1 0207 ... 20 4067
L888 980 308 .85 273/038 M31 159.2 47.2
LUVAR N3236.1 0006 ... 206 306 515 M033 P18
LUVAR E09900.0 0213 ... 42 4025 482 1 572 .... ....
L888 1040 308 .84 277/044 M36 157.6 48.7
KADKI N3257.3 0004 ... 201 306 505 M039 P17
KADKI E09825.2 0217 ... 36 3989 466 2 555 .... ....
L888 1040 307 .84 277/038 M36 152.8 53.5
MUMAN N3406.5 0015 ... 206 306 505 M034 P17
MUMAN E09630.0 0232 ... 118 3871 471 1 555 .... ....
L888 1040 306 .84 299/026 M36 147.4 58.9
TEMOL N3527.0 0018 ... 220 305 505 M026 P17
TEMOL E09412.2 0250 ... 139 3732 479 3 564 .... ....
L888 1040 307 .85 294/029 M37 145.3 61.0
LEBAK N3600.0 0007 ... 214 306 508 M028 P16
LEBAK E09315.5 0257 ... 57 3675 480 2 563 .... ....
AWY FL IMT MN WIND OAT EFOB PBRN
POSITION LAT EET ETO MORA ITT TAS COMP TDV
IDENT LONG TTLT ATO DIS RDIS GS SHR TRP AFOB ABRN
FREQ
--------------------------------------------------------------------
1040 305 .85 285/033 M37 143.2 63.1
ETOPS N3633.2 0007 ... 205 305 508 M031 P16
ENTRY E09219.3 0304 ... 56 3619 477 0 556 .... ....
1040 305 .85 285/033 M37 140.9 65.4
ETOPS N3709.3 0007 ... 205 305 508 M031 P16
EXIT E09116.4 0311 ... 62 3557 477 0 556 .... ....
L888 1040 305 .85 285/033 M37 138.6 67.8
TONAX N3745.5 0009 ... 205 305 508 M031 P16
TONAX E09011.3 0320 ... 63 3494 477 0 556 .... ....
L888 1040 304 .85 281/036 M38 137.6 68.7
BEVTA N3801.3 0003 ... 215 305 507 M033 P15
BEVTA E08943.1 0323 ... 27 3467 474 0 555 .... ....
URUMQI FIR
-ZWUQ N3801.0 0000 ...
E08943.7 0323 ... 0 3467
L888 1040 305 .85 281/044 M38 135.4 70.9
NOLEP N3834.5 0008 ... 153 306 507 M041 P15
NOLEP E08842.5 0331 ... 58 3409 466 1 551 .... ....
L888 1040 303 .85 274/042 M38 129.8 76.6
SADAN N4004.6 0019 ... 55 304 507 M036 P15
SADAN E08600.0 0350 ... 155 3254 471 0 537 .... ....
L888 1040 301 .85 272/043 M38 126.7 79.6
KAGSO N4051.9 0011 ... 60 303 507 M037 P15
KAGSO E08429.1 0401 ... 84 3170 470 1 540 .... ....
L888 1040 318 .85 274/043 M38 123.5 82.8
QIUCI N4140.6 0011 ... 167 321 507 M038 P15
XKC E08250.6 0412 ... 89 3081 469 0 535 .... ....
114.10
A460 1040 317 .85 276/046 M38 121.9 84.4
EXURU N4216.4 0006 ... 189 321 507 M034 P15
EXURU E08212.0 0418 ... 46 3035 473 1 545 .... ....
A460 1040 314 .85 275/057 M38 120.7 85.6
IDMOL N4241.5 0004 ... 160 318 507 M041 P15
IDMOL E08144.4 0422 ... 32 3003 466 2 528 .... ....
A460 1040 311 .85 272/064 M39 118.4 88.0
RULAD N4330.0 0009 ... 79 315 506 M047 P14
RULAD E08044.0 0431 ... 66 2937 459 3 539 .... ....
ALMATY FIR
-UAAA N4331.1 0000 ...
E08042.6 0431 ... 1 2936
AWY FL IMT MN WIND OAT EFOB PBRN
POSITION LAT EET ETO MORA ITT TAS COMP TDV
IDENT LONG TTLT ATO DIS RDIS GS SHR TRP AFOB ABRN
FREQ
--------------------------------------------------------------------
N126 340 310 .85 271/064 M39 116.7 89.7
LAGUK N4405.5 0007 ... 141 314 506 M048 P14
LAGUK E07955.3 0438 ... 49 2887 458 3 533 .... ....
N126 340 309 .85 270/063 M41 115.3 91.0
BARUR N4432.1 0005 ... 141 314 504 M047 P12
BARUR E07917.7 0443 ... 38 2849 457 3 519 .... ....
N126 340 306 .85 270/063 M41 114.3 92.0
ATPOR N4451.4 0004 ... 107 311 504 M047 P12
ATPOR E07849.9 0447 ... 28 2821 457 3 519 .... ....
N126 340 304 .85 267/062 M41 113.5 92.8
KOKZA N4506.4 0003 ... 54 309 504 M046 P12
KOKZA E07825.8 0450 ... 23 2798 458 3 514 .... ....
Z160 340 301 .85 267/062 M41 112.3 94.0
KONAT N4527.9 0004 ... 39 306 504 M048 P12
KONAT E07748.1 0454 ... 34 2764 456 3 514 .... ....
Z160 340 301 .85 270/065 M43 111.4 94.9
AKIRA N4543.4 0004 ... 33 306 502 M054 P10
AKIRA E07718.5 0458 ... 26 2738 448 3 511 .... ....
Z160 340 300 .85 270/065 M43 110.8 95.5
UDEKA N4552.9 0002 ... 33 306 502 M054 P10
UDEKA E07700.1 0500 ... 16 2722 448 3 511 .... ....
Z160 340 299 .85 268/069 M43 109.6 96.7
EROMI N4612.6 0004 ... 34 305 502 M056 P10
EROMI E07621.3 0504 ... 33 2689 446 4 523 .... ....
Z160 340 299 .85 268/069 M43 108.9 97.4
LASDO N4624.7 0003 ... 35 305 502 M057 P10
LASDO E07556.9 0507 ... 21 2668 445 4 522 .... ....
Z160 340 286 .85 264/074 M46 107.1 99.2
OGLAB N4653.0 0007 ... 39 292 499 M058 P07
OGLAB E07459.0 0514 ... 49 2619 441 3 378 .... ....
L26 340 285 .85 263/075 M46 105.6 100.8
NEPLA N4709.3 0006 ... 47 292 499 M067 P07
NEPLA E07400.5 0520 ... 43 2576 432 3 424 .... ....
L26 340 284 .85 262/074 M45 104.4 102.0
TOGDI N4721.7 0004 ... 55 291 500 M065 P08
TOGDI E07315.0 0524 ... 33 2543 435 3 430 .... ....
L26 340 282 .85 264/082 M47 102.1 104.2
UNABO N4743.9 0009 ... 48 290 498 M074 P06
UNABO E07149.6 0533 ... 62 2481 424 2 359 .... ....
AWY FL IMT MN WIND OAT EFOB PBRN
POSITION LAT EET ETO MORA ITT TAS COMP TDV
IDENT LONG TTLT ATO DIS RDIS GS SHR TRP AFOB ABRN
FREQ
--------------------------------------------------------------------
ASTANA FIR
-UACN N4743.9 0000 ...
E07149.6 0533 ... 0 2481
L26 340 283 .85 266/082 M48 100.5 105.9
KUROL N4759.0 0006 ... 39 291 499 M076 P05
KUROL E07048.0 0539 ... 44 2437 423 2 357 .... ....
L26 340 282 .85 264/079 M48 98.3 108.1
DITKI N4820.6 0009 ... 38 290 499 M072 P05
DITKI E06924.3 0548 ... 60 2377 427 3 359 .... ....
L26 340 281 .85 266/093 M48 97.0 109.4
MAKUT N4832.3 0005 ... 40 290 499 M086 P05
MAKUT E06836.5 0553 ... 34 2343 413 3 367 .... ....
L26 340 281 .85 265/096 M48 96.5 109.8
AKITU N4836.4 0001 ... 43 289 499 M089 P05
AKITU E06819.4 0554 ... 12 2331 410 3 366 .... ....
L26 340 280 .85 266/097 M48 95.1 111.3
GORIM N4849.1 0006 ... 45 289 499 M091 P05
GORIM E06724.9 0600 ... 38 2293 408 3 366 .... ....
L26 340 279 .85 266/097 M48 94.2 112.1
UMDEM N4856.2 0003 ... 39 288 499 M091 P05
UMDEM E06653.4 0603 ... 22 2271 408 3 366 .... ....
L26 340 277 .85 264/098 M49 91.2 115.2
ARBIM N4920.7 0012 ... 28 287 498 M091 P04
ARBIM E06457.6 0615 ... 80 2191 407 3 365 .... ....
L26 340 271 .85 262/093 M50 88.9 117.4
TIBDA N4938.0 0009 ... 27 281 497 M086 P03
TIBDA E06329.0 0624 ... 60 2131 411 1 351 .... ....
L26 340 270 .85 262/094 M50 87.5 118.8
BEKOR N4945.2 0005 ... 30 280 497 M090 P03
BEKOR E06230.8 0629 ... 38 2093 407 1 351 .... ....
AKTOBE FIR
-UATT N4945.2 0000 ...
E06230.8 0629 ... 0 2093
L26 340 268 .85 262/090 M50 83.9 122.4
KESOT N5001.2 0014 ... 35 278 497 M086 P03
KESOT E06003.7 0643 ... 96 1997 411 1 348 .... ....
L26 340 266 .85 265/083 M50 81.4 124.9
OMITO N5010.5 0010 ... 36 277 497 M081 P03
OMITO E05819.2 0653 ... 68 1929 416 0 339 .... ....
AWY FL IMT MN WIND OAT EFOB PBRN
POSITION LAT EET ETO MORA ITT TAS COMP TDV
IDENT LONG TTLT ATO DIS RDIS GS SHR TRP AFOB ABRN
FREQ
--------------------------------------------------------------------
L26 340 261 .85 266/080 M50 79.8 126.5
EKTOB N5015.8 0006 ... 34 272 497 M079 P03
EKTOB E05710.9 0659 ... 44 1885 418 0 339 .... ....
M166 340 261 .85 267/077 M51 78.3 128.0
LARPI N5017.4 0007 ... 30 271 496 M077 P02
LARPI E05603.8 0706 ... 43 1842 419 0 340 .... ....
M166 340 284 .85 269/072 M51 76.3 130.1
SIVKO N5018.5 0008 ... 28 294 496 M072 P02
SIVKO E05433.8 0714 ... 57 1785 424 1 340 .... ....
M166 340 282 .85 279/060 M52 73.5 132.9
VEVIK N5052.0 0011 ... 27 293 495 M058 P01
VEVIK E05235.5 0725 ... 82 1703 437 1 339 .... ....
M166 340 288 .85 284/054 M52 72.0 134.3
LEDGI N5108.9 0006 ... 26 299 495 M053 P01
LEDGI E05132.6 0731 ... 43 1660 442 1 340 .... ....
M166 340 283 .85 289/050 M53 70.6 135.8
ARISA N5129.4 0006 ... 26 294 493 M049 P00
ARISA E05032.9 0737 ... 43 1617 444 2 342 .... ....
SAMARA FIR
-UWWW N5129.4 0000 ...
E05033.0 0737 ... 0 1617
L736 340 283 .85 312/047 M53 69.8 136.6
TEDKI N5139.8 0003 ... 25 294 493 M045 P00
TEDKI E04956.7 0740 ... 25 1592 448 2 345 .... ....
L736 340 282 .85 323/051 M54 68.2 138.1
PELAP N5158.4 0006 ... 25 293 492 M045 M01
PELAP E04849.0 0746 ... 46 1546 447 2 347 .... ....
L736 340 282 .85 326/044 M54 67.4 138.9
RULAT N5208.3 0003 ... 32 294 492 M037 M01
RULAT E04811.7 0749 ... 25 1521 455 1 351 .... ....
L736 340 282 .85 327/038 M54 66.5 139.8
MOPOL N5219.8 0004 ... 31 293 492 M032 M01
MOPOL E04729.3 0753 ... 28 1493 460 1 355 .... ....
L736 340 281 .85 334/044 M54 65.7 140.6
UGMET N5230.2 0003 ... 32 293 492 M034 M01
UGMET E04650.1 0756 ... 26 1467 458 1 358 .... ....
L736 340 279 .85 333/038 M54 65.1 141.2
KUNIM N5237.5 0003 ... 32 290 492 M030 M01
KUNIM E04621.3 0759 ... 19 1448 462 0 358 .... ....
AWY FL IMT MN WIND OAT EFOB PBRN
POSITION LAT EET ETO MORA ITT TAS COMP TDV
IDENT LONG TTLT ATO DIS RDIS GS SHR TRP AFOB ABRN
FREQ
--------------------------------------------------------------------
L736 340 278 .85 333/035 M54 64.1 142.3
ORTAT N5248.9 0004 ... 30 289 492 M026 M01
ORTAT E04529.7 0803 ... 33 1415 466 1 360 .... ....
L736 340 279 .85 333/035 M54 63.4 142.9
UNLAK N5255.6 0003 ... 31 290 492 M026 M01
UNLAK E04458.7 0806 ... 20 1395 466 1 360 .... ....
L736 340 278 .85 332/033 M53 62.8 143.6
ADSAT N5303.3 0002 ... 31 290 493 M025 P00
ADSAT E04424.1 0808 ... 22 1373 468 1 365 .... ....
L736 340 275 .85 353/055 M51 60.5 145.9
GEKPA N5327.3 0010 ... 27 286 495 M027 P02
GEKPA E04228.9 0818 ... 73 1300 468 2 381 .... ....
MOSCOW FIR
-UUWV N5327.3 0000 ...
E04228.9 0818 ... 0 1300
L736 340 282 .85 359/080 M51 58.7 147.6
GOLRI N5342.3 0007 ... 26 293 495 M029 P02
GOLRI E04101.4 0825 ... 54 1246 466 2 390 .... ....
L736 340 282 .85 356/079 M51 57.9 148.4
IDPIS N5352.5 0003 ... 28 293 496 M041 P02
