J
Flight: FF 1255455
Callsign: FFT
Departed 03:25 | Saturday 04.Jul.2026
Flight Time Distance
00h 33m 176.68 nmi
Arrived 06:01 | Saturday 11.Jul.2026
Flight Information
| Sat, Jul 11, 2026 7:24 AM | Engine 1 started |
| Sat, Jul 11, 2026 7:24 AM | Empty weight recorded at 90400 lbs |
| Sat, Jul 11, 2026 7:24 AM | Engine 2 started |
| Sat, Jul 11, 2026 7:24 AM | Aircraft detected: Airbus A320 Neo PEGASUS |
| Sat, Jul 11, 2026 7:24 AM | Boarding passengers |
| Sat, Jul 11, 2026 7:24 AM | Connected to Microsoft Flight Simulator 2020 |
| Sat, Jul 11, 2026 7:24 AM | Pushback underway, zero-fuel weight 110670 lbs with 23407 lbs of fuel aboard |
| Sat, Jul 11, 2026 7:25 AM | Taxiing to the runway |
| Sat, Jul 11, 2026 7:25 AM | Rolling for takeoff on heading 264, wind 360 at 1 kts |
| Sat, Jul 11, 2026 7:25 AM | Climbing out at 153 kts, pitch 6.9 degrees, bank 0.2 degrees |
| Sat, Jul 11, 2026 7:25 AM | Flaps moved to 0% at 196 kts |
| Sat, Jul 11, 2026 7:25 AM | Gear retracted at 197 kts |
| Sat, Jul 11, 2026 7:26 AM | Recorded 255 kts while below 10,000 feet |
| Sat, Jul 11, 2026 7:31 AM | Level at cruise, 15600 ft |
| Sat, Jul 11, 2026 7:32 AM | Level at cruise, 15700 ft |
| Sat, Jul 11, 2026 7:44 AM | Climbing out at 332 kts, pitch -0.2 degrees, bank 11 degrees |
| Sat, Jul 11, 2026 7:44 AM | Beginning descent, 48 nm remaining |
| Sat, Jul 11, 2026 7:46 AM | Approach underway at 7786 ft AGL, 41 nm remaining |
| Sat, Jul 11, 2026 7:51 AM | Climbing out at 206 kts, pitch 8.8 degrees, bank -1.5 degrees |
| Sat, Jul 11, 2026 7:52 AM | Approach underway at 2675 ft AGL, 20 nm remaining |
| Sat, Jul 11, 2026 7:55 AM | Established on final at 971 ft AGL, 11 nm remaining, 197 kts, pitch 5.8 degrees, bank 0.3 degrees |
| Sat, Jul 11, 2026 7:55 AM | Gear extended at 204 kts |
| Sat, Jul 11, 2026 7:55 AM | Flaps moved to 25% at 208 kts |
| Sat, Jul 11, 2026 7:56 AM | Overspeed warning active at 206 kts |
| Sat, Jul 11, 2026 7:56 AM | Overspeed warning cleared at 205 kts |
| Sat, Jul 11, 2026 7:56 AM | Flaps moved to 75% at 204 kts |
| Sat, Jul 11, 2026 7:56 AM | Overspeed warning active at 189 kts |
| Sat, Jul 11, 2026 7:56 AM | Overspeed warning cleared at 185 kts |
| Sat, Jul 11, 2026 7:56 AM | Flaps moved to 100% at 172 kts |
| Sat, Jul 11, 2026 7:56 AM | Flaps moved to 75% at 158 kts |
| Sat, Jul 11, 2026 7:58 AM | Touchdown logged at -319 fpm, 1.2g, 160 kts, pitch -3.2 degrees, bank 12.1 degrees, wind 274 at 1 kts, 23407 lbs of fuel remaining (0 lbs burned en route) |
| Sat, Jul 11, 2026 7:58 AM | Bounced to 18 ft AGL, touched back down at -158 fpm |
| Sat, Jul 11, 2026 7:59 AM | Taxiing in to parking |
| Sat, Jul 11, 2026 7:59 AM | Flaps moved to 0% at 19 kts |
| Sat, Jul 11, 2026 8:01 AM | Engine 2 shut down |
| Sat, Jul 11, 2026 8:01 AM | Engine 1 shut down |
| Sat, Jul 11, 2026 8:01 AM | Flight tracking stopped |
| Sat, Jul 11, 2026 8:01 AM | STRATOS_RAW {"tracking_id":"zBMmvXd2XwRO1aZm","bid_id":1963,"status":"completed","flight_time":0.5532588888888889,"landing_rate":-319,"fuel_used":0,"block_fuel":23407,"zfw":110670,"simulator_ |
| Sat, Jul 11, 2026 8:01 AM | STRATOS_LANDING_REPORT {"version":1,"compositeScore":65,"grade":"C","categories":{"landingRate":{"score":85,"value":319,"verdict":"Good"},"gForce":{"score":100,"value":1.16,"verdict":"Excelle |
Economy (J)
Cargo (G)